Toyota Supra 3.0 Turbo 340 GR (Coupé)
Publié le 14 novembre 2020 à 11:19
Mis à jour le 17 novembre 2020 à 10:08
| Prix de véhicule | 65 900 € |
| Neutre | 0 € |
| Prix des options | 0 € |
| Total | 65 900 € |
Fiche technique
Motorisation
Transmission
Châssis
Poids et mesures
Performances
Consommation
Infos complémentaires
| Moteur | 3.0 Turbo 340 |
| Cylindrée | 2998 cm3 |
| Puissance Fiscale | 23 CV |
| Puissance Max | 340 ch / 250 kW à 5000 tr/min |
| Couple Max | 500 Nm à 1600 tr/min |
| Transmission | Propulsion arrière |
| Boite | Boîte automatique, 8 vitesses |
| Diamètre braquage | NC |
| Pneu AV | NC |
| Pneu AR | NC |
| Dimensions (L x l x h) | 4.38 m / 1.85 m / 1.29 m |
| Empattement | 2470 m |
| Réservoir | NC |
| Poids à vide / en charge | 1495 kg / NC |
| Volume coffre (min / max) | 290 dm3 / NC |
| Poids remorquable freiné | NC |
| Vitesse Max | 250 km/h |
| 0 - 100km/h | 4.3 s |
| Urbaine | NC |
| Extra urbaine | NC |
| Mixte | NC |
| Émission de CO2 | 170 g/km |
| Nombre de portes | 3 |
| Nombre de sièges | 2 |
| Norme de dépollution | Euro 6d-TEMP |
| Garantie | 0 mois, 0 km |
A lire sur le meme sujet
Nos marques populaires Voir tout
Commentaire(s)
Nos marques populaires Voir tout
Sport Auto