Porsche Panamera 4.8i V8 Turbo 570 PDK S Executive (Berline)
Publié le 19 novembre 2020 à 22:14

| Prix de véhicule | 200 687 € |
| Neutre | 0 € |
| Prix des options | 0 € |
| Total | 200 687 € |
Fiche technique
Motorisation
Transmission
Châssis
Poids et mesures
Performances
Consommation
Infos complémentaires
| Moteur | 4.8i V8 Turbo 570 |
| Cylindrée | 4806 cm3 |
| Puissance Fiscale | 48 CV |
| Puissance Max | 570 ch / 419 kW à 6000 tr/min |
| Couple Max | 750 Nm à 2250 tr/min |
| Transmission | 4 roues permanent |
| Boite | Boîte séquentielle, 7 vitesses |
| Diamètre braquage | NC |
| Pneu AV | 255/40 R20 Z |
| Pneu AR | 295/35 R20 Z |
| Dimensions (L x l x h) | 5.02 m / 1.93 m / 1.42 m |
| Empattement | 2920 m |
| Réservoir | 100 L |
| Poids à vide / en charge | 2080 kg / 2560 kg |
| Volume coffre (min / max) | 432 dm3 / 1250 dm3 |
| Poids remorquable freiné | NC |
| Vitesse Max | 310 km/h |
| 0 - 100km/h | 3.8 s |
| Urbaine | NC |
| Extra urbaine | NC |
| Mixte | NC |
| Émission de CO2 | 245 g/km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de sièges | 4 |
| Norme de dépollution | Euro 5 |
| Garantie | 24 mois, 0 km |
A lire sur le meme sujet
Nos marques populaires Voir tout
Commentaire(s)
Nos marques populaires Voir tout
Sport Auto





