Porsche Panamera 4.8i V8 440 PDK GTS (Berline)
Publié le 16 novembre 2020 à 13:17
Mis à jour le 19 novembre 2020 à
08:38

| Prix de véhicule | 127 727 € |
| Neutre | 0 € |
| Prix des options | 0 € |
| Total | 127 727 € |
Fiche technique
Motorisation
Transmission
Châssis
Poids et mesures
Performances
Consommation
Infos complémentaires
| Moteur | 4.8i V8 440 |
| Cylindrée | 4806 cm3 |
| Puissance Fiscale | 34 CV |
| Puissance Max | 440 ch / 324 kW à 6700 tr/min |
| Couple Max | 520 Nm à 3500 tr/min |
| Transmission | 4 roues permanent |
| Boite | Boîte séquentielle, 7 vitesses |
| Diamètre braquage | NC |
| Pneu AV | 255/45 R19 Z |
| Pneu AR | 285/40 R19 Z |
| Dimensions (L x l x h) | 5.02 m / 1.93 m / 1.41 m |
| Empattement | 2920 m |
| Réservoir | 100 L |
| Poids à vide / en charge | 1925 kg / 2500 kg |
| Volume coffre (min / max) | 445 dm3 / 1263 dm3 |
| Poids remorquable freiné | NC |
| Vitesse Max | 288 km/h |
| 0 - 100km/h | 4.4 s |
| Urbaine | NC |
| Extra urbaine | NC |
| Mixte | NC |
| Émission de CO2 | 239 g/km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de sièges | 4 |
| Norme de dépollution | Euro 5 |
| Garantie | 24 mois, 0 km |
A lire sur le meme sujet
Nos marques populaires Voir tout
Commentaire(s)
Nos marques populaires Voir tout
Sport Auto





