Porsche Panamera 4.0 V8 Turbo 460 PDK GTS (Berline)
Publié le 14 novembre 2020 à 12:01
Mis à jour le 17 novembre 2020 à
10:51
| Prix de véhicule | 142 756 € |
| Neutre | 0 € |
| Prix des options | 0 € |
| Total | 142 756 € |
Fiche technique
Motorisation
Transmission
Châssis
Poids et mesures
Performances
Consommation
Infos complémentaires
| Moteur | 4.0 V8 Turbo 460 |
| Cylindrée | 3996 cm3 |
| Puissance Fiscale | 36 CV |
| Puissance Max | 460 ch / 338 kW à NC |
| Couple Max | NC à NC |
| Transmission | 4 roues permanent |
| Boite | Boîte automatique, 8 vitesses |
| Diamètre braquage | 11.9 m |
| Pneu AV | 275/40 R20 Z |
| Pneu AR | 315/35 R20 Z |
| Dimensions (L x l x h) | 5.05 m / 1.94 m / 1.42 m |
| Empattement | 2950 m |
| Réservoir | 90 L |
| Poids à vide / en charge | 1995 kg / 2585 kg |
| Volume coffre (min / max) | 500 dm3 / 1340 dm3 |
| Poids remorquable freiné | 2200 kg |
| Vitesse Max | 292 km/h |
| 0 - 100km/h | 4.1 s |
| Urbaine | 14.2 L/100 km |
| Extra urbaine | 8.1 L/100 km |
| Mixte | 10.3 L/100 km |
| Émission de CO2 | 235 g/km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de sièges | 4 |
| Norme de dépollution | Euro 6d-TEMP |
| Garantie | 24 mois, 0 km |
A lire sur le meme sujet
Nos marques populaires Voir tout
Commentaire(s)
Nos marques populaires Voir tout
Sport Auto





