BMW Z4 sDrive35is 340 M Sport (Roadster)
Publié le 20 novembre 2020 à 00:28
     
 
        
                    | Prix de véhicule | 65 300 € | 
| Neutre | 0 € | 
| Prix des options | 0 € | 
| Total | 65 300 € | 
Fiche technique
        	
	Motorisation
	
		
			
									
	
	Transmission
	
		
			
									
	
	Châssis
	
		
			
									
	
	Poids et mesures
	
		
			
									
	
	Performances
	
		
			
									
	
	Consommation
	
		
			
									
	
	Infos complémentaires
	
		
			
									
	
        
                    | Moteur | sDrive35is 340 | 
| Cylindrée | 2979 cm3 | 
| Puissance Fiscale | 23 CV | 
| Puissance Max | 340 ch / 250 kW à 5900 tr/min | 
| Couple Max | 450 Nm à 1500 tr/min | 
| Transmission | Propulsion arrière | 
| Boite | Automate sequentiel, 7 vitesses | 
| Diamètre braquage | 10.7 m | 
| Pneu AV | 225/40 R18 W | 
| Pneu AR | 255/35 R18 W | 
| Dimensions (L x l x h) | 4.24 m / 1.79 m / 1.28 m | 
| Empattement | 2496 m | 
| Réservoir | 55 L | 
| Poids à vide / en charge | 1525 kg / 1855 kg | 
| Volume coffre (min / max) | 180 dm3 / 310 dm3 | 
| Poids remorquable freiné | NC | 
| Vitesse Max | 250 km/h | 
| 0 - 100km/h | 4.8 s | 
| Urbaine | 12.9 L/100 km | 
| Extra urbaine | 6.8 L/100 km | 
| Mixte | 9.1 L/100 km | 
| Émission de CO2 | 211 g/km | 
| Nombre de portes | 2 | 
| Nombre de sièges | 2 | 
| Norme de dépollution | Euro 6 | 
| Garantie | 24 mois, 0 km | 
A lire sur le meme sujet
Nos marques populaires Voir tout
Commentaire(s)
Nos marques populaires Voir tout
	                Sport Auto
	            
   
	            		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					