BMW Z4 sDrive35i 306 DKG7 M Sport (Roadster)
Publié le 20 novembre 2020 à 00:28
| Prix de véhicule | 59 200 € |
| Neutre | 0 € |
| Prix des options | 0 € |
| Total | 59 200 € |
Fiche technique
Motorisation
Transmission
Châssis
Poids et mesures
Performances
Consommation
Infos complémentaires
| Moteur | sDrive35i 306 |
| Cylindrée | 2979 cm3 |
| Puissance Fiscale | 21 CV |
| Puissance Max | 306 ch / 225 kW à 5800 tr/min |
| Couple Max | 400 Nm à 1300 tr/min |
| Transmission | Propulsion arrière |
| Boite | Boîte automatique, 7 vitesses |
| Diamètre braquage | 10.7 m |
| Pneu AV | 225/40 R18 88W |
| Pneu AR | 255/35 R18 90W |
| Dimensions (L x l x h) | 4.24 m / 1.79 m / 1.29 m |
| Empattement | 2496 m |
| Réservoir | 55 L |
| Poids à vide / en charge | 1525 kg / 1855 kg |
| Volume coffre (min / max) | 180 dm3 / 310 dm3 |
| Poids remorquable freiné | NC |
| Vitesse Max | 250 km/h |
| 0 - 100km/h | 5.1 s |
| Urbaine | 12.9 L/100 km |
| Extra urbaine | 6.8 L/100 km |
| Mixte | 9.1 L/100 km |
| Émission de CO2 | 211 g/km |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de sièges | 2 |
| Norme de dépollution | Euro 6 |
| Garantie | 24 mois, 0 km |
A lire sur le meme sujet
Nos marques populaires Voir tout
Commentaire(s)
Nos marques populaires Voir tout
Sport Auto