BMW Z4 M40i 340 BVA8 First Edition (Roadster)
Publié le 14 novembre 2020 à 17:13
Mis à jour le 17 novembre 2020 à
18:16

| Prix de véhicule | 77 100 € |
| Neutre | 0 € |
| Prix des options | 0 € |
| Total | 77 100 € |
Fiche technique
Motorisation
Transmission
Châssis
Poids et mesures
Performances
Consommation
Infos complémentaires
| Moteur | M40i 340 |
| Cylindrée | 2998 cm3 |
| Puissance Fiscale | 23 CV |
| Puissance Max | 340 ch / 250 kW à 6500 tr/min |
| Couple Max | 500 Nm à 1600 tr/min |
| Transmission | Propulsion arrière |
| Boite | Boîte automatique, 8 vitesses |
| Diamètre braquage | 11 m |
| Pneu AV | 255/40 R19 Y |
| Pneu AR | 275/40 R19 Y |
| Dimensions (L x l x h) | 4.32 m / NC / 1.3 m |
| Empattement | 2470 m |
| Réservoir | 52 L |
| Poids à vide / en charge | 1535 kg / 1860 kg |
| Volume coffre (min / max) | 281 dm3 / NC |
| Poids remorquable freiné | NC |
| Vitesse Max | 250 km/h |
| 0 - 100km/h | 4.6 s |
| Urbaine | 9.2 L/100 km |
| Extra urbaine | 6.3 L/100 km |
| Mixte | 7.4 L/100 km |
| Émission de CO2 | 168 g/km |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de sièges | 2 |
| Norme de dépollution | Euro 6d-TEMP |
| Garantie | 24 mois, 0 km |
A lire sur le meme sujet
Nos marques populaires Voir tout
Commentaire(s)
Nos marques populaires Voir tout
Sport Auto





