BMW M4 3.0 M TwinPower Turbo 431 DKG7 (Cabriolet)
Publié le 19 novembre 2020 à 17:10
     
 
        
                    | Prix de véhicule | 92 650 € | 
| Neutre | 0 € | 
| Prix des options | 0 € | 
| Total | 92 650 € | 
Fiche technique
        	
	Motorisation
	
		
			
									
	
	Transmission
	
		
			
									
	
	Châssis
	
		
			
									
	
	Poids et mesures
	
		
			
									
	
	Performances
	
		
			
									
	
	Consommation
	
		
			
									
	
	Infos complémentaires
	
		
			
									
	
        
                    | Moteur | 3.0 M TwinPower Turbo 431 | 
| Cylindrée | 2979 cm3 | 
| Puissance Fiscale | 32 CV | 
| Puissance Max | 431 ch / 317 kW à 5500 tr/min | 
| Couple Max | 550 Nm à 1850 tr/min | 
| Transmission | Propulsion arrière | 
| Boite | Boîte automatique, 7 vitesses | 
| Diamètre braquage | 12.2 m | 
| Pneu AV | 255/40 R18 95Y | 
| Pneu AR | 275/40 R18 99Y | 
| Dimensions (L x l x h) | 4.67 m / 1.87 m / 1.39 m | 
| Empattement | 2812 m | 
| Réservoir | 60 L | 
| Poids à vide / en charge | 1790 kg / 2250 kg | 
| Volume coffre (min / max) | 370 dm3 / NC | 
| Poids remorquable freiné | NC | 
| Vitesse Max | 250 km/h | 
| 0 - 100km/h | 4.4 s | 
| Urbaine | 11.5 L/100 km | 
| Extra urbaine | 7.1 L/100 km | 
| Mixte | 8.7 L/100 km | 
| Émission de CO2 | 203 g/km | 
| Nombre de portes | 2 | 
| Nombre de sièges | 4 | 
| Norme de dépollution | Euro 6 | 
| Garantie | 24 mois, 999999 km | 
A lire sur le meme sujet
Nos marques populaires Voir tout
Commentaire(s)
Nos marques populaires Voir tout
	                Sport Auto
	            
   
	            		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					