Audi RS4 4.2 V8 FSI 450 Quattro S tronic 7 (Break)
Publié le 23 novembre 2020 à 05:54
| Prix de véhicule | 88 900 € |
| Neutre | 0 € |
| Prix des options | 0 € |
| Total | 88 900 € |
Fiche technique
Motorisation
Transmission
Châssis
Poids et mesures
Performances
Consommation
Infos complémentaires
| Moteur | 4.2 V8 FSI 450 |
| Cylindrée | 4163 cm3 |
| Puissance Fiscale | 35 CV |
| Puissance Max | 450 ch / 331 kW à 8250 tr/min |
| Couple Max | 430 Nm à 4000 tr/min |
| Transmission | 4 roues permanent |
| Boite | Boîte séquentielle, 7 vitesses |
| Diamètre braquage | 11.9 m |
| Pneu AV | 265/35 R19 98Y |
| Pneu AR | 265/35 R19 98Y |
| Dimensions (L x l x h) | 4.72 m / 1.85 m / 1.42 m |
| Empattement | 2813 m |
| Réservoir | 61 L |
| Poids à vide / en charge | 1795 kg / 2345 kg |
| Volume coffre (min / max) | 490 dm3 / 1430 dm3 |
| Poids remorquable freiné | NC |
| Vitesse Max | 250 km/h |
| 0 - 100km/h | 4.7 s |
| Urbaine | 14.6 L/100 km |
| Extra urbaine | 8.5 L/100 km |
| Mixte | 10.7 L/100 km |
| Émission de CO2 | 249 g/km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de sièges | 5 |
| Norme de dépollution | Euro 5 |
| Garantie | 24 mois, 0 km |
A lire sur le meme sujet
Nos marques populaires Voir tout
Commentaire(s)
Nos marques populaires Voir tout
Sport Auto