Audi R8 5.2 V10 FSI 570 Quattro S tronic 7 LMX (Coupé)
Publié le 19 novembre 2020 à 17:08

| Prix de véhicule | 217 000 € |
| Neutre | 0 € |
| Prix des options | 0 € |
| Total | 217 000 € |
Fiche technique
Motorisation
Transmission
Châssis
Poids et mesures
Performances
Consommation
Infos complémentaires
| Moteur | 5.2 V10 FSI 570 |
| Cylindrée | 5204 cm3 |
| Puissance Fiscale | 50 CV |
| Puissance Max | 570 ch / 419 kW à 8000 tr/min |
| Couple Max | 540 Nm à 6500 tr/min |
| Transmission | 4 roues permanent |
| Boite | Boîte séquentielle, 7 vitesses |
| Diamètre braquage | 11.8 m |
| Pneu AV | 235/35 R19 Y |
| Pneu AR | 305/30 R19 Y |
| Dimensions (L x l x h) | 4.44 m / 1.93 m / 1.25 m |
| Empattement | 2650 m |
| Réservoir | 75 L |
| Poids à vide / en charge | 1595 kg / 1895 kg |
| Volume coffre (min / max) | 100 dm3 / NC |
| Poids remorquable freiné | NC |
| Vitesse Max | 320 km/h |
| 0 - 100km/h | 3.4 s |
| Urbaine | 19.9 L/100 km |
| Extra urbaine | 8.6 L/100 km |
| Mixte | 12.9 L/100 km |
| Émission de CO2 | 299 g/km |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de sièges | 2 |
| Norme de dépollution | Euro 5 |
| Garantie | 24 mois, 0 km |
A lire sur le meme sujet
Nos marques populaires Voir tout
Commentaire(s)
Nos marques populaires Voir tout
Sport Auto





