Audi SQ7 4.0 V8 TDI 435 Quattro Tiptronic 8 (Tout-Terrain)
Publié le 15 novembre 2020 à 22:46
Mis à jour le 18 novembre 2020 à
21:06

| Prix de véhicule | 111 175 € |
| Neutre | 0 € |
| Prix des options | 0 € |
| Total | 111 175 € |
Fiche technique
Motorisation
Transmission
Châssis
Poids et mesures
Performances
Consommation
Infos complémentaires
| Moteur | 4.0 V8 TDI 435 |
| Cylindrée | 3956 cm3 |
| Puissance Fiscale | 32 CV |
| Puissance Max | 435 ch / 320 kW à 3750 tr/min |
| Couple Max | 900 Nm à 1000 tr/min |
| Transmission | 4 roues permanent |
| Boite | Boîte automatique, 8 vitesses |
| Diamètre braquage | NC |
| Pneu AV | 285/45 R20 Y |
| Pneu AR | 285/45 R20 Y |
| Dimensions (L x l x h) | 5.07 m / 1.97 m / 1.74 m |
| Empattement | 2996 m |
| Réservoir | 85 L |
| Poids à vide / en charge | 2330 kg / 3200 kg |
| Volume coffre (min / max) | 235 dm3 / 1890 dm3 |
| Poids remorquable freiné | 3500 kg |
| Vitesse Max | 250 km/h |
| 0 - 100km/h | 4.9 s |
| Urbaine | 8.4 L/100 km |
| Extra urbaine | 6.5 L/100 km |
| Mixte | 7.2 L/100 km |
| Émission de CO2 | 190 g/km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de sièges | 7 |
| Norme de dépollution | Euro 6 |
| Garantie | 24 mois, 0 km |
A lire sur le meme sujet
Nos marques populaires Voir tout
Commentaire(s)
Nos marques populaires Voir tout
Sport Auto





