Tarifs Neuf

1989 véhicules
Modèle Finition CV Prix
BMW M4 3.0 M TwinPower Turbo 431 DKG7 (Coupé) 32 93 200 €
BMW M4 3.0 M TwinPower Turbo 450 Pack Competition (Coupé) 34 96 050 €
BMW M4 3.0 M TwinPower Turbo 450 DKG7 Pack Competition (Coupé) 34 100 000 €
BMW M4 3.0 M TwinPower Turbo 431 (Cabriolet) 32 95 900 €
BMW M4 3.0 M TwinPower Turbo 431 DKG7 (Cabriolet) 32 99 850 €
BMW M4 3.0 M TwinPower Turbo 450 Pack Competition (Cabriolet) 34 102 100 €
BMW M4 3.0 M TwinPower Turbo 450 DKG7 Pack Competition (Cabriolet) 34 106 050 €
Audi TTS 40 TFSI 306 Quattro S tronic 7 (Coupé) 19 62 900 €
Audi TTS 40 TFSI 306 Quattro S tronic 7 (Roadster) 19 65 900 €
BMW X3 3.0 M TwinPower Turbo 480 (Tout-Terrain) 38 99 200 €
BMW X3 3.0 M TwinPower Turbo 510 Competition (Tout-Terrain) 41 108 850 €
BMW X4 3.0 M TwinPower Turbo 480 (Coupé) 38 101 700 €
BMW X4 3.0 M TwinPower Turbo 510 Competition (Coupé) 41 111 350 €
Volkswagen Golf 2.0 TSI 290 DSG7 GTI TCR (Berline) 18 47 590 €
Porsche 911 3.0i 450 PDK Carrera S (Coupé) 34 123 935 €
Porsche 911 3.0i 450 4S PDK Carrera (Coupé) 34 131 854 €
Porsche 911 3.0i 450 PDK Carrera S (Cabriolet) 34 138 334 €
Porsche 911 3.0i 450 4S PDK Carrera (Cabriolet) 34 146 255 €
BMW Série 7 M760Li xDrive 585 BVA8 (Limousine) 51 184 200 €
BMW Série 7 M760Li xDrive 585 BVA8 Exclusive (Limousine) 51 189 100 €
Porsche 718 2.0i 300 (Roadster) 19 57 170 €
Porsche Panamera 4.0 V8 Turbo 460 PDK GTS (Berline) 36 142 756 €
Porsche Panamera 4.0 V8 Turbo 460 PDK GTS Sport Turismo (Berline) 36 145 636 €
Maserati Levante 3.0 V6 Bi-Turbo 430 S Q4 Vulcano (Tout-Terrain) 33 124 450 €
Porsche 718 2.0i 300 (Roadster) 19 59 209 €
1 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 80