Tarifs Neuf

1989 véhicules
Modèle Finition CV Prix
Mercedes Classe A 35i AMG 306 4Matic Speedshift AMG Mercedes-AMG (Berline) 20 51 150 €
Porsche 911 3.0i 370 PDK Carrera (Coupé) 26 103 835 €
Porsche 911 3.0i 370 4 PDK Carrera (Coupé) 26 111 275 €
Porsche 911 3.0i 420 PDK Carrera S (Coupé) 31 118 115 €
Porsche 911 3.0i 420 4S PDK Carrera (Coupé) 31 125 555 €
Porsche 911 3.0i 450 GTS Carrera (Coupé) 35 128 375 €
Porsche 911 3.0i 370 PDK (Cabriolet) 26 117 035 €
Porsche 911 3.0i 370 4 Carrera (Cabriolet) 27 120 935 €
Porsche 911 3.0i 370 4 PDK Carrera (Cabriolet) 26 124 475 €
Porsche 911 3.0i 420 PDK Carrera S (Cabriolet) 31 131 315 €
Porsche 911 3.0i 420 4S PDK Carrera (Cabriolet) 31 138 755 €
Porsche 911 3.0i 370 4 (Coupé) 27 120 935 €
Porsche 911 3.0i 420 4S PDK (Coupé) 31 138 755 €
Porsche 911 4 3.0i 450 GTS (Coupé) 35 149 015 €
Porsche 911 3.8i 540 PDK (Coupé) 45 179 975 €
Porsche 911 3.8i 540 PDK (Cabriolet) 45 193 175 €
Porsche 911 3.0i 370 (Coupé) 27 110 015 €
Porsche 911 3.0i 370 PDK (Coupé) 26 113 987 €
Porsche 718 2.5i S 350 PDK (Roadster) 24 75 470 €
Porsche 718 2.0i 300 (Roadster) 20 55 040 €
Porsche 718 2.5i S 350 PDK (Roadster) 24 73 430 €
Porsche 718 2.5i 365 PDK GTS (Roadster) 25 83 461 €
Porsche 718 2.5i 365 PDK GTS (Roadster) 25 85 501 €
Jaguar F-Type 3.0i V6 Suralimenté 380 BVA8 Chequered-Flag (Coupé) 27 100 820 €
Jaguar F-Type 3.0i V6 Suralimenté 380 AWD BVA8 Chequered-Flag (Coupé) 27 106 870 €
1 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 80