Tarifs Neuf

1989 véhicules
Modèle Finition CV Prix
BMW X3 M40i 354 BVA8 (Tout-Terrain) 25 76 150 €
Alfa Romeo Stelvio 2.9i V6 510 AT8 NRING (Tout-Terrain) 41 130 000 €
Alfa Romeo 4C 1750 Tbi 240 Alfa TCT Competizione (Coupé) 14 72 500 €
Alfa Romeo 4C 1750 Tbi 240 Alfa TCT Italia (Spider) 14 69 900 €
BMW M4 3.0 M TwinPower Turbo 431 (Coupé) 32 87 900 €
BMW M4 3.0 M TwinPower Turbo 431 DKG7 (Coupé) 32 91 850 €
BMW M4 3.0 M TwinPower Turbo 450 Pack Competition (Coupé) 34 94 700 €
BMW M4 3.0 M TwinPower Turbo 450 DKG7 Pack Competition (Coupé) 34 98 650 €
BMW M4 3.0 M TwinPower Turbo 431 (Cabriolet) 32 94 300 €
BMW M4 3.0 M TwinPower Turbo 431 DKG7 (Cabriolet) 32 98 250 €
BMW M4 3.0 M TwinPower Turbo 450 Pack Competition (Cabriolet) 34 100 500 €
BMW M4 3.0 M TwinPower Turbo 450 DKG7 Pack Competition (Cabriolet) 34 104 450 €
Seat Leon 2.0 TSI 290 DSG7 Cupra (Berline) 18 38 620 €
Seat Leon 2.0 TSI 290 DSG7 Cupra (Break) 18 38 930 €
Seat Leon 2.0 TSI 300 4Drive DSG7 Cupra (Break) 18 41 830 €
BMW X4 M40i 354 BVA8 (Tout-Terrain) 25 78 650 €
Mercedes Classe GLA 45i AMG 381 4Matic Speedshift DCT AMG 9 Speed (Tout-Terrain) 26 63 850 €
Honda NSX 3.5i V6 Twin Turbo 500 (Coupé) 41 197 500 €
BMW M2 3.0i 410 Compétition (Coupé) 30 68 000 €
BMW M2 3.0i 410 DKG7 Compétition (Coupé) 30 71 950 €
BMW Série 8 M850i 530 BVA8 M Performance (Coupé) 43 124 750 €
Mercedes Classe E 63i S AMG 510 4Matic+ Speedshift MCT AMG (Berline) 53 136 300 €
Maserati Ghibli 3.0 V6 430 S Q4 GranLusso (Berline) 32 102 500 €
Maserati Ghibli 3.0 V6 430 S Q4 GranSport (Berline) 32 102 500 €
Mazda MX-5 1.5i SkyActiv-G 130 Elégance (Cabriolet) 7 25 900 €
1 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 80