Audi RSQ3 2.5 TFSI 310 Quattro S tronic 7 (Tout-Terrain)
Publié le 20 novembre 2020 à 05:05
     
 
        
                    | Prix de véhicule | 61 660 € | 
| Neutre | 0 € | 
| Prix des options | 0 € | 
| Total | 61 660 € | 
Fiche technique
        	
	Motorisation
	
		
			
									
	
	Transmission
	
		
			
									
	
	Châssis
	
		
			
									
	
	Poids et mesures
	
		
			
									
	
	Performances
	
		
			
									
	
	Consommation
	
		
			
									
	
	Infos complémentaires
	
		
			
									
	
        
                    | Moteur | 2.5 TFSI 310 | 
| Cylindrée | 2480 cm3 | 
| Puissance Fiscale | 21 CV | 
| Puissance Max | 310 ch / 228 kW à 5200 tr/min | 
| Couple Max | 420 Nm à 1500 tr/min | 
| Transmission | 4 roues permanent | 
| Boite | Boîte séquentielle, 7 vitesses | 
| Diamètre braquage | 11.8 m | 
| Pneu AV | 235/50 R18 Y | 
| Pneu AR | 235/50 R18 Y | 
| Dimensions (L x l x h) | 4.41 m / 1.84 m / 1.58 m | 
| Empattement | 2603 m | 
| Réservoir | 64 L | 
| Poids à vide / en charge | 1730 kg / 2215 kg | 
| Volume coffre (min / max) | 356 dm3 / 1261 dm3 | 
| Poids remorquable freiné | 1900 kg | 
| Vitesse Max | 250 km/h | 
| 0 - 100km/h | 5.2 s | 
| Urbaine | 12.2 L/100 km | 
| Extra urbaine | 6.9 L/100 km | 
| Mixte | 8.8 L/100 km | 
| Émission de CO2 | 206 g/km | 
| Nombre de portes | 5 | 
| Nombre de sièges | 5 | 
| Norme de dépollution | Euro 5 | 
| Garantie | 24 mois, 0 km | 
A lire sur le meme sujet
Nos marques populaires Voir tout
Commentaire(s)
Nos marques populaires Voir tout
	                Sport Auto
	            
   
	            		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					