Audi RS4 2.9 V6 TFSI 450 Tiptronic 8 (Break)
Publié le 15 novembre 2020 à 06:10
Mis à jour le 18 novembre 2020 à
05:08

| Prix de véhicule | 94 470 € |
| Neutre | 0 € |
| Prix des options | 0 € |
| Total | 94 470 € |
Fiche technique
Motorisation
Transmission
Châssis
Poids et mesures
Performances
Consommation
Infos complémentaires
| Moteur | 2.9 V6 TFSI 450 |
| Cylindrée | 2894 cm3 |
| Puissance Fiscale | 34 CV |
| Puissance Max | 450 ch / 331 kW à 5700 tr/min |
| Couple Max | 600 Nm à 1900 tr/min |
| Transmission | 4 roues permanent |
| Boite | Boîte automatique, 8 vitesses |
| Diamètre braquage | NC |
| Pneu AV | / R19 |
| Pneu AR | / R19 |
| Dimensions (L x l x h) | 4.78 m / 1.87 m / 1.4 m |
| Empattement | 2826 m |
| Réservoir | 58 L |
| Poids à vide / en charge | 1830 kg / 2350 kg |
| Volume coffre (min / max) | 505 dm3 / NC |
| Poids remorquable freiné | 1900 kg |
| Vitesse Max | 250 km/h |
| 0 - 100km/h | 4.1 s |
| Urbaine | 12.5 L/100 km |
| Extra urbaine | 7.2 L/100 km |
| Mixte | 9.2 L/100 km |
| Émission de CO2 | 208 g/km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de sièges | 5 |
| Norme de dépollution | Euro 6d-TEMP |
| Garantie | 24 mois, 0 km |
A lire sur le meme sujet
Nos marques populaires Voir tout
Commentaire(s)
Nos marques populaires Voir tout
Sport Auto





