Tarifs Neuf

1989 véhicules
Modèle Finition CV Prix
Kia Stinger 3.3 T-GDi 370 4x4 BVA8 GT (Berline) 27 59 900 €
Abarth 695 1.4i Turbo 16V T-Jet 180 BVM5 Rivale (Berline) 10 28 400 €
Abarth 695 1.4i Turbo 16V T-Jet 180 BVA5 Rivale (Berline) 10 29 900 €
Abarth 695 1.4i Turbo 16V T-Jet 180 BVM5 Rivale (Cabriolet) 10 30 400 €
Abarth 695 1.4i Turbo 16V T-Jet 180 BVA5 Rivale (Cabriolet) 10 31 900 €
Porsche Panamera 4.0i V8 Turbo 680 e-Hybrid PDK (Berline) 43 191 942 €
Lamborghini Urus 4.0 V8 650 BVA8 (Tout-Terrain) 59 205 715 €
Nissan GT-R 3.8 V6 570 Black Edition B.R.M (Coupé) 49 102 900 €
Nissan GT-R 3.8 V6 570 Gentleman Edition B.R.M (Coupé) 49 104 900 €
Alfa Romeo 4C 1750 Tbi 240 TCT Edizione Speciale (Coupé) 14 67 500 €
Volkswagen Golf 2.0 TSI 245 BVM6 GTI Performance (Berline) 14 37 120 €
Volkswagen Golf 2.0 TSI 245 DSG7 GTI Performance (Berline) 14 38 740 €
Volkswagen Golf 2.0 TSI 310 4Motion R (Berline) 20 41 900 €
Volkswagen Golf 2.0 TSI 310 4Motion DSG7 R (Berline) 20 45 040 €
Volkswagen Golf 2.0 TSI 245 GTI Performance (Berline) 14 38 450 €
Volkswagen Golf 2.0 TSI 245 DSG7 GTI Performance (Berline) 14 40 820 €
Volkswagen Golf 2.0 TSI 310 4Motion R (Berline) 20 42 750 €
Volkswagen Golf 2.0 TSI 310 4Motion DSG7 R (Berline) 20 45 890 €
Audi R8 5.2 V10 Plus FSI 610 Quattro S tronic 7 (Spider) 54 221 600 €
Audi R8 5.2 V10 FSI 540 Quattro S tronic 7 (Coupé) 46 143 800 €
Audi R8 5.2 V10 FSI 540 Quattro S tronic 7 (Spider) 46 158 200 €
Subaru WRX 2.5T 300 S Edition Spéciale (Berline) 21 47 990 €
Subaru WRX 2.5T 300 S Recaro (Berline) 21 52 990 €
Mini Mini 2.0i Twin Power Turbo 231 John Cooper Works (Cabriolet) 14 38 900 €
Mini Mini 2.0i Twin Power Turbo 231 John Cooper Works (Cabriolet) 14 42 250 €
1 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 70 80