Tarifs Neuf

1989 véhicules
Modèle Finition CV Prix
BMW Série 2 M240i xDrive 340 BVA8 (Coupé) 23 56 000 €
BMW Série 2 M240i 340 (Cabriolet) 23 57 100 €
BMW Série 2 M240i 340 BVA8 (Cabriolet) 23 59 300 €
BMW Série 2 M240i xDrive 340 BVA8 (Cabriolet) 23 61 500 €
Audi RS3 2.5 TFSI 400 Quattro S tronic 7 (Berline) 29 62 820 €
Audi RS3 2.5 TFSI 400 Quattro S tronic 7 (Berline) 29 64 220 €
BMW X3 M40i 360 BVA8 (Tout-Terrain) 25 72 900 €
Abarth 595 1.4i Turbo 16V T-Jet 160 BVM5 Pista (Berline) 9 21 100 €
Abarth 595 1.4i Turbo 16V T-Jet 160 BVA5 Pista (Berline) 9 22 600 €
Abarth 595 1.4i Turbo 16V T-Jet 160 BVM5 Pista (Cabriolet) 9 23 100 €
Abarth 595 1.4i Turbo 16V T-Jet 160 BVA5 Pista (Cabriolet) 9 24 600 €
Abarth 595 1.4i Turbo 16V T-Jet 160 BVM5 Pista (Berline) 9 21 500 €
Abarth 595 1.4i Turbo 16V T-Jet 160 BVA5 Pista (Berline) 9 23 000 €
Abarth 595 1.4i Turbo 16V T-Jet 165 BVM5 Turismo (Berline) 9 22 700 €
Abarth 595 1.4i Turbo 16V T-Jet 165 BVA5 Turismo (Berline) 9 24 200 €
Abarth 595 1.4i Turbo 16V T-Jet 180 BVM5 Competizione (Berline) 10 25 650 €
Abarth 595 1.4i Turbo 16V T-Jet 180 BVA5 Competizione (Berline) 10 27 150 €
Abarth 595 1.4i Turbo 16V T-Jet 160 BVM5 Pista (Cabriolet) 9 23 500 €
Abarth 595 1.4i Turbo 16V T-Jet 160 BVA5 Pista (Cabriolet) 9 25 000 €
Abarth 595 1.4i Turbo 16V T-Jet 165 BVM5 Turismo (Cabriolet) 9 24 700 €
Abarth 595 1.4i Turbo 16V T-Jet 165 BVA5 Turismo (Cabriolet) 9 26 200 €
Abarth 595 1.4i Turbo 16V T-Jet 180 BVM5 Competizione (Cabriolet) 10 27 650 €
Abarth 595 1.4i Turbo 16V T-Jet 180 BVA5 Competizione (Cabriolet) 10 29 150 €
Audi TT RS 2.5 TFSI 400 Quattro S tronic 7 (Coupé) 28 75 550 €
Mercedes Classe GLC 63i AMG 476 4Matic+ 9G-Tronic (Tout-Terrain) 38 99 600 €
1 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 70 80