Tarifs Neuf

1989 véhicules
Modèle Finition CV Prix
Jaguar F-Type 5.0i V8 Suralimenté 550 AWD BVA8 R (Cabriolet) 47 121 110 €
Aston Martin Rapide 6.0i V12 560 Touchtronic III S (Berline) 49 197 455 €
Maserati Quattroporte 3.0i V6 BiTurbo 410 S (Berline) 31 107 550 €
Aston Martin Vanquish 6.0i V12 576 Touchtronic III Volante (Cabriolet) 51 271 192 €
Aston Martin Vanquish 6.0i V12 576 Touchtronic III (Coupé) 51 256 066 €
Maserati GranTurismo 4.7i V8 460 MC Stradale Centennial Edition (Berline) 38 167 212 €
Maserati Grancabrio 4.7i V8 460 MC Centennial Edition (Cabriolet) 38 172 012 €
Aston Martin Vantage 4.8i V8 420 (Roadster) 34 122 043 €
Land Rover Range Rover Mark IV 5.0i V8 510 SuperCharged Vogue (Tout-Terrain) 43 119 200 €
Land Rover Range Rover Mark IV 5.0i V8 510 SuperCharged Autobiography (Tout-Terrain) 43 132 800 €
Land Rover Range Rover Mark IV 5.0i V8 510 SuperCharged Autobiography (Tout-Terrain) 43 138 100 €
Land Rover Range Rover Mark IV 5.0i V8 510 SuperCharged Autobiography Black (Tout-Terrain) 43 181 400 €
Aston Martin Vantage 4.8i V8 420 (Coupé) 34 109 991 €
Aston Martin Vantage 4.8i V8 420 Sportshift II (Coupé) 34 115 424 €
Aston Martin Vantage 4.8i V8 430 S (Coupé) 35 124 612 €
Aston Martin Vantage 4.8i V8 430 Sportshift II S (Coupé) 35 126 358 €
Aston Martin Vantage 6.0i V12 565 Sportshift III S (Coupé) 51 184 643 €
Aston Martin Vantage 4.8i V8 420 Sportshift II (Roadster) 34 127 476 €
Aston Martin Vantage 6.0i V12 565 Sportshift III S (Roadster) 51 196 744 €
Aston Martin Vantage 4.8i V8 430 S (Roadster) 35 132 912 €
Aston Martin Vantage 4.8i V8 430 Sportshift II S (Roadster) 35 138 459 €
Land Rover Range Rover Sport Mark III 5.0i V8 510 S/C HSE Dynamic (Tout-Terrain) 43 91 000 €
Land Rover Range Rover Sport Mark III 5.0i V8 510 S/C Autobiography Dynamic (Tout-Terrain) 43 101 600 €
Land Rover Range Rover Sport Mark III 5.0i V8 550 S/C SVR (Tout-Terrain) 47 126 500 €
Aston Martin DB9 6.0i V12 510 Touchtronic II (Cabriolet) 45 194 508 €
1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29