Honda Civic 2.0 i-VTEC 310 (Berline)
Publié le 16 novembre 2020 à 14:37
Mis à jour le 19 novembre 2020 à
10:03

| Prix de véhicule | 36 510 € |
| Neutre | 0 € |
| Prix des options | 0 € |
| Total | 36 510 € |
Fiche technique
Motorisation
Transmission
Châssis
Poids et mesures
Performances
Consommation
Infos complémentaires
| Moteur | 2.0 i-VTEC 310 |
| Cylindrée | 1998 cm3 |
| Puissance Fiscale | 20 CV |
| Puissance Max | 310 ch / 228 kW à 6500 tr/min |
| Couple Max | 400 Nm à 2500 tr/min |
| Transmission | Traction avant |
| Boite | Boîte manuelle, 6 vitesses |
| Diamètre braquage | NC |
| Pneu AV | 235/35 R19 W |
| Pneu AR | 235/35 R19 W |
| Dimensions (L x l x h) | NC / NC / NC |
| Empattement | NC |
| Réservoir | 50 L |
| Poids à vide / en charge | 1382 kg / NC |
| Volume coffre (min / max) | NC / NC |
| Poids remorquable freiné | NC |
| Vitesse Max | 270 km/h |
| 0 - 100km/h | 5.7 s |
| Urbaine | NC |
| Extra urbaine | NC |
| Mixte | NC |
| Émission de CO2 | 170 g/km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de sièges | 5 |
| Norme de dépollution | Euro 6 |
| Garantie | 36 mois, 100000 km |
A lire sur le meme sujet
Nos marques populaires Voir tout
Commentaire(s)
Nos marques populaires Voir tout
Sport Auto





