BMW Série 6 650i 407 Exclusive Individual (Coupé)
Publié le 23 novembre 2020 à 07:42
| Prix de véhicule | 111 200 € |
| Neutre | 0 € |
| Prix des options | 0 € |
| Total | 111 200 € |
Fiche technique
Motorisation
Transmission
Châssis
Poids et mesures
Performances
Consommation
Infos complémentaires
| Moteur | 650i 407 |
| Cylindrée | 4395 cm3 |
| Puissance Fiscale | 31 CV |
| Puissance Max | 407 ch / 299 kW à 5500 tr/min |
| Couple Max | 600 Nm à 1750 tr/min |
| Transmission | Propulsion arrière |
| Boite | Boîte automatique, 8 vitesses |
| Diamètre braquage | 11.7 m |
| Pneu AV | 245/40 R19 Y |
| Pneu AR | 275/35 R19 Y |
| Dimensions (L x l x h) | 4.89 m / 1.89 m / 1.37 m |
| Empattement | 2855 m |
| Réservoir | 70 L |
| Poids à vide / en charge | 1770 kg / 2280 kg |
| Volume coffre (min / max) | NC / 460 dm3 |
| Poids remorquable freiné | NC |
| Vitesse Max | 250 km/h |
| 0 - 100km/h | 4.9 s |
| Urbaine | 15.5 L/100 km |
| Extra urbaine | 7.7 L/100 km |
| Mixte | 10.6 L/100 km |
| Émission de CO2 | 246 g/km |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de sièges | 4 |
| Norme de dépollution | Euro 5 |
| Garantie | 24 mois, 0 km |
A lire sur le meme sujet
Nos marques populaires Voir tout
Commentaire(s)
Nos marques populaires Voir tout
Sport Auto