BMW X6 xDrive50i 407 M Sport (Tout-Terrain)
Publié le 23 novembre 2020 à 07:23
| Prix de véhicule | 93 450 € |
| Neutre | 0 € |
| Prix des options | 0 € |
| Total | 93 450 € |
Fiche technique
Motorisation
Transmission
Châssis
Poids et mesures
Performances
Consommation
Infos complémentaires
| Moteur | xDrive50i 407 |
| Cylindrée | 4395 cm3 |
| Puissance Fiscale | 32 CV |
| Puissance Max | 407 ch / 299 kW à 5500 tr/min |
| Couple Max | 600 Nm à 1750 tr/min |
| Transmission | 4 roues permanent |
| Boite | Boîte automatique, 8 vitesses |
| Diamètre braquage | 12.8 m |
| Pneu AV | 275/40 R20 V |
| Pneu AR | 315/35 R20 V |
| Dimensions (L x l x h) | 4.88 m / 1.98 m / 1.69 m |
| Empattement | 2933 m |
| Réservoir | 85 L |
| Poids à vide / en charge | 2190 kg / 2790 kg |
| Volume coffre (min / max) | 570 dm3 / 1450 dm3 |
| Poids remorquable freiné | 2700 kg |
| Vitesse Max | 250 km/h |
| 0 - 100km/h | 5.4 s |
| Urbaine | 17.5 L/100 km |
| Extra urbaine | 9.6 L/100 km |
| Mixte | 12.5 L/100 km |
| Émission de CO2 | 292 g/km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de sièges | 4 |
| Norme de dépollution | Euro 5 |
| Garantie | 24 mois, 0 km |
A lire sur le meme sujet
Nos marques populaires Voir tout
Commentaire(s)
Nos marques populaires Voir tout
Sport Auto