F2 - Zanella s'offre la deuxième pole

Publié le 15 mai 2011 à 10:09
Mis à jour le 20 novembre 2020 à 17:38
F2 - Zanella s'offre la deuxième pole

Christopher Zanella a signé la pole pour la deuxième course de Magny-Cours en Formule 2. Le Suisse devance Alex Brundle et Mihai Marinescu.

Après avoir remporté la première course sur une piste humide, Christopher Zanella a prouvé qu'il pouvait également être rapide sur piste sèche, en signant la pole pour la deuxième manche.
Le Suisse devance Alex Brundle, en pole dans la première manche, de moins d'un dixième.
Mihai Marinescu sera troisième sur la grille devant Mirko Bortolotti, Miki Monras, Ramon Pineiro, Will Bratt et Jon Lancaster.
Le Français Benjamin Lariche a réalisé le 12ème temps.
- Toutes les infos sur Magny-Cours 2011

Classement

1. Christopher Zanella - 1'29''638
2. Alex Brundle - 1'29''695 - 0''057
3. Mihai Marinescu - 1'29''766 - 0''128
4. Mirko Bortolotti - 1'29''813 - 0''175
5. Miki Monras - 1'29''855 - 0''217
6. Ramon Pineiro - 1'29''983 - 0''345
7. Will Bratt - 1'30''083 - 0''445
8. Jon Lancaster - 1'30''213 - 0''575
9. Thiemo Storz - 1'30''267 - 0''629
10. Tobias Hegewald - 1'30''378 - 0''740
11. Jack Clarke - 1'30''443 - 0''805
12. Benjamin Lariche - 1'30''472 - 0''834
13. Kelvin Snoeks - 1'30''652 - 1''014
14. Johannes Theobald - 1'30''845 - 1''207
15. Armaan Ebrahim - 1'30''919 - 1''281
16. Mikkel Mac - 1'31''102 - 1''464
17. Natalia Kowalska - 1'31''155 - 1''517
18. Julian Theobald - 1'31''305 - 1''667
19. James Cole - 1'31''383 - 1''745
20. Maxim Snegirev - 1'31''500 - 1''862
21. Jose Luis Abadin - 1'31''522 - 1''884
22. Sung-Hak Mun - 1'31''799 - 2''161
23. Plamen Kralev - 1'32''520 - 2''882

Nos marques populaires Voir tout

Sport Auto