F2 - Première pole pour Alex Brundle

Alex Brundle a signé sa première pole en Formule 2, sur le circuit de Magny-Cours. L'Anglais devance Christopher Zanella et Miki Monras.
Il a plu juste avant la séance mais la trajectoire s'est rapidement asséchée. Alex Brundle a été bien placé durant toute la séance mais ce n'est que dans les dernières minutes qu'il a a signé le chrono pour la pole.
Le fils de l'ancien pilote de F1 Martin Brundle s'élancera devant Christopher Zanella, Miki Monras, Ramon Pineiro, Mirko Bortolotti, Tobias Hegewald, Jack Clarke et Will Bratt.
Jon Lancaster, vu en Formula Renault 3.5 Series, fait ses débuts ce week-end. Il a pris la onzième place.
Le Français Benjamin Lariche a signé le 15ème temps.
- Toutes les infos sur Magny-Cours 2011 et Alex Brundle
Classement
1. Alex Brundle - 1'30''754
2. Christopher Zanella - 1'30''882 - 0''128
3. Miki Monras - 1'30''937 - 0''183
4. Ramon Pineiro - 1'31''116 - 0''362
5. Mirko Bortolotti - 1'31''191 - 0''437
6. Tobias Hegewald - 1'31''208 - 0''454
7. Jack Clarke - 1'31''291 - 0''537
8. Will Bratt - 1'31''389 - 0''635
9. James Cole - 1'31''581 - 0''827
10. Mihai Marinescu - 1'31''626 - 0''872
11. Jon Lancaster - 1'31''752 - 0''998
12. Mikkel Mac - 1'31''883 - 1''129
13. Thiemo Storz - 1'31''944 - 1''190
14. Julian Theobald - 1'32''053 - 1''299
15. Benjamin Lariche - 1'32''088 - 1''334
16. Kelvin Snoeks - 1'32''488 - 1''734
17. Armaan Ebrahim - 1'32''661 - 1''907
18. Johannes Theobald - 1'32''721 - 1''967
19. Maxim Snegirev - 1'32''875 - 2''121
20. Jose Luis Abadin - 1'33''049 - 2''295
21. Natalia Kowalska - 1'33''166 - 2''412
22. Sung-Hak Mun - 1'33''279 - 2''525
23. Plamen Kralev - 1'34''196 - 3''047