F2 - Stoneman en pole, Palmer très loin

Dean Stoneman a signé la pole pour la deuxième course d'Oschersleben en Formule 2. Jolyon Palmer n'a pas pu faire mieux que le 14ème temps sur une piste humide.
La séance a débuté sur une piste humide mais il ne pleuvait plus
et les conditions se sont améliorées. Dean Stoneman a signé le
meilleur temps et dans le tour suivant, il a fait un tête-à-queue
après avoir perdu le contrôle de sa monoplace !
L'Anglais, leader du championnat depuis sa victoire dans la
première course, est idéalement placé puisque son rival pour le
titre, Jolyon Palmer, n'a réussi qu'un décevant 14ème temps.
Nicola de Marco sera deuxième sur la grille devant Kazim
Vasiliauskas, Sergei Afanasiev, Benjamin Bailly et Will Bratt. Le
Français Benjamin Lariche, auteur d'une sortie de piste dans la
première course, est entré dans le top 10, avec le neuvième
temps.
Classement
1. Dean Stoneman - 1'22''314
2. Nicola de Marco - 1'22''370 - 0''056
3. Kazim Vasiliauskas - 1'22''395 - 0''081
4. Sergei Afanasiev - 1'22''730 - 0''416
5. Benjamin Bailly - 1'23''039 - 0''725
6. Will Bratt - 1'23''040 - 0''726
7. Kelvin Snoeks - 1'23''045 - 0''731
8. Mihai Marinescu - 1'23''142 - 0''828
9. Benjamin Lariche - 1'23''493 - 1''179
10. Philipp Eng - 1'23''613 - 1''299
11. Ricardo Teixeira - 1'23''650 - 1''336
12. Armaan Ebrahim - 1'23''992 - 1''678
13. Ivan Samarin - 1'24''173 - 1''859
14. Jolyon Palmer - 1'24''331 - 2''017
15. Johannes Theobald - 1'24''582 - 2''268
16. Julian Theobald - 1'25''289 - 2''975
17. Plamen Kralev - 1'29''043 - 6''729
18. Jack Clarke - 1'34''298 - 11''984


