F2 - Monras s'offre la deuxième pole

Publié le 17 avril 2011 à 10:53
Mis à jour le 20 novembre 2020 à 17:49
F2 - Monras s'offre la deuxième pole

Miki Monras a décroché la pole pour la deuxième course de Silverstone en Formule 2, devant un autre ancien pilote du GP3, Mirko Bortolotti.

Miki Monras a pris la dixième place du GP3 l'an dernier. L'Espagnol a décidé de redescendre en Formule 2 et il réussit ses débuts, avec une pole dès son premier meeting.
Monras s'élancera devant Mirko Bortolotti, dominateur samedi. Troisième temps pour Alex Brundle devant Will Bratt, Ramon Pineiro, Tobias Hegewald et Jack Clarke. Benjamin Lariche est encore assez loin, à la 17ème place.
- Toutes les infos sur Silverstone 2011 et Miki Monras

Classement

1. Miki Monras - 1'49''934
2. Mirko Bortolotti - 1'50''137 - 0''203
3. Alex Brundle - 1'50''290 - 0''356
4. Will Bratt - 1'50''512 - 0''578
5. Ramon Pineiro - 1'50''810 - 0''876
6. Tobias Hegewald - 1'50''836 - 0''902
7. Jack Clarke - 1'50''876 - 0''942
8. Armaan Ebrahim - 1'50''902 - 0''968
9. Mihai Marinescu - 1'51''026 - 1''092
10. Christopher Zanella - 1'51''147 - 1''213
11. Thiemo Storz - 1'51''466 - 1''532
12. Mikkel Mac - 1'51''653 - 1''719
13. Kelvin Snoeks - 1'51''704 - 1''770
14. Plamen Kralev - 1'51''726 - 1''792
15. Johannes Theobald - 1'51''829 - 1''895
16. Maxim Snegirev - 1'51''864 - 1''930
17. Benjamin Lariche - 1'51''944 - 2''010
18. Natalia Kowalska - 1'52''012 - 2''078
19. Tom Gladdis - 1'52''019 - 2''085
20. Julian Theobald - 1'52''168 - 2''234
21. James Cole - 1'52''191 - 2''257
22. Parthiva Sureshwaren - 1'52''262 - 2''328
23. Jose Luis Abadin - 1'52''487 - 2''553
24. Sung-Hak Mun - 1'53''026 - 3''092

Nos marques populaires Voir tout

Sport Auto