F2 - De Marco en pole devant Lariche

Nicola de Marco a signé la pole pour la première course de Valencia en Formule 2, devant le Français Benjamin Lariche. Les candidats au titre sont en retrait.
Nicola de Marco a dominé la séance en collant près de quatre
dixièmes à la concurrence. Il sera en pole pour la première fois de
la saison.
Le Français Benjamin Lariche est très rapide depuis le début du
week-end et il a même dominé une séance d'essais. Il sera en
première ligne pour la première fois, avec le deuxième temps.
Troisième place pour Armaan Ebrahim devant Will Bratt, Sergei
Afanasiev et Philipp Eng.
Dans la lutte pour le titre, Dean Stoneman pourrait être titré dès
la première course mais il n'a réussi que le onzième temps. Son
rival, Jolyon Palmer, s'en est mieux tiré en prenant la septième
place.
Classement
1. Nicola de Marco - 1'26''348 - 12
2. Benjamin Lariche - 1'26''720 - 0''372 - 16
3. Armaan Ebrahim - 1'26''750 - 0''402 - 15
4. Will Bratt - 1'26''829 - 0''481 - 15
5. Sergei Afanasiev - 1'26''901 - 0''553 - 15
6. Philipp Eng - 1'26''933 - 0''585 - 15
7. Jolyon Palmer - 1'27''018 - 0''670 - 15
8. Benjamin Bailly - 1'27''026 - 0''678 - 14
9. Ivan Samarin - 1'27''068 - 0''720 - 16
10. Kazim Vasiliauskas - 1'27''102 - 0''754 - 16
11. Dean Stoneman - 1'27''193 - 0''845 - 12
12. Kelvin Snoeks - 1'27''285 - 0''937 - 15
13. Ramon Pineiro - 1'27''414 - 1''066 - 17
14. Jack Clarke - 1'27''453 - 1''105 - 16
15. Johannes Theobald - 1'27''611 - 1''263 - 15
16. Natalia Kowalska - 1'27''656 - 1''308 - 14
17. Mihai Marinescu - 1'27''746 - 1''398 - 16
18. Ricardo Teixeira - 1'27''896 - 1''548 - 15
19. Plamen Kralev - 1'28''831 - 2''483 - 14


