Porsche Panamera 4.8i V8 Turbo 550 PDK S (Berline)
Publié le 23 novembre 2020 à 08:59
| Prix de véhicule | 170 913 € |
| Neutre | 0 € |
| Prix des options | 0 € |
| Total | 170 913 € |
Fiche technique
Motorisation
Transmission
Châssis
Poids et mesures
Performances
Consommation
Infos complémentaires
| Moteur | 4.8i V8 Turbo 550 |
| Cylindrée | 4806 cm3 |
| Puissance Fiscale | 47 CV |
| Puissance Max | 550 ch / 405 kW à 6000 tr/min |
| Couple Max | 750 Nm à 2250 tr/min |
| Transmission | 4 roues permanent |
| Boite | Boîte séquentielle, 7 vitesses |
| Diamètre braquage | NC |
| Pneu AV | 255/40 R20 Z |
| Pneu AR | 295/35 R20 Z |
| Dimensions (L x l x h) | 4.79 m / 1.93 m / 1.42 m |
| Empattement | 2920 m |
| Réservoir | 100 L |
| Poids à vide / en charge | 1995 kg / 2500 kg |
| Volume coffre (min / max) | 432 dm3 / 1250 dm3 |
| Poids remorquable freiné | NC |
| Vitesse Max | 306 km/h |
| 0 - 100km/h | 3.8 s |
| Urbaine | 17 L/100 km |
| Extra urbaine | 8.4 L/100 km |
| Mixte | 11.5 L/100 km |
| Émission de CO2 | 270 g/km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de sièges | 4 |
| Norme de dépollution | Euro 5 |
| Garantie | 0 mois, 0 km |
A lire sur le meme sujet
Nos marques populaires Voir tout
Commentaire(s)
Nos marques populaires Voir tout
Sport Auto





