Jaguar F-Pace V8 550 Supercharged AWD BVA8 SVR (Tout-Terrain)
Publié le 15 novembre 2020 à 00:48
Mis à jour le 18 novembre 2020 à 02:07
| Prix de véhicule | 104 750 € |
| Neutre | 0 € |
| Prix des options | 0 € |
| Total | 104 750 € |
Fiche technique
Motorisation
Transmission
Châssis
Poids et mesures
Performances
Consommation
Infos complémentaires
| Moteur | V8 550 Supercharged |
| Cylindrée | 4999 cm3 |
| Puissance Fiscale | 47 CV |
| Puissance Max | 550 ch / 405 kW à 6000 tr/min |
| Couple Max | 680 Nm à 2500 tr/min |
| Transmission | 4 roues permanent |
| Boite | Boîte automatique, 8 vitesses |
| Diamètre braquage | 11.6 m |
| Pneu AV | / R21 |
| Pneu AR | / R21 |
| Dimensions (L x l x h) | 4.73 m / 1.94 m / 1.67 m |
| Empattement | 2874 m |
| Réservoir | 82 L |
| Poids à vide / en charge | 2070 kg / 2550 kg |
| Volume coffre (min / max) | 650 dm3 / NC |
| Poids remorquable freiné | 2400 kg |
| Vitesse Max | 283 km/h |
| 0 - 100km/h | 4.3 s |
| Urbaine | 16.5 L/100 km |
| Extra urbaine | 9.3 L/100 km |
| Mixte | 11.9 L/100 km |
| Émission de CO2 | 272 g/km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de sièges | 5 |
| Norme de dépollution | Euro 6d-TEMP |
| Garantie | 0 mois, 0 km |
A lire sur le meme sujet
Nos marques populaires Voir tout
Commentaire(s)
Nos marques populaires Voir tout
Sport Auto