Ferrari F8 3.9 V8 BiTurbo 720ch (Spider)
Publié le 14 novembre 2020 à 03:03
Mis à jour le 17 novembre 2020 à 02:29
| Prix de véhicule | 258 268 € |
| Neutre | 0 € |
| Prix des options | 0 € |
| Total | 258 268 € |
Fiche technique
Motorisation
Transmission
Châssis
Poids et mesures
Performances
Consommation
Infos complémentaires
| Moteur | 3.9 V8 BiTurbo 720ch |
| Cylindrée | 3902 cm3 |
| Puissance Fiscale | NC |
| Puissance Max | 720 ch / 530 kW à 7000 tr/min |
| Couple Max | 770 Nm à 3250 tr/min |
| Transmission | Propulsion arrière |
| Boite | Boîte automatique, 7 vitesses |
| Diamètre braquage | NC |
| Pneu AV | 245/35 R20 |
| Pneu AR | 305/30 R20 |
| Dimensions (L x l x h) | 4.61 m / 1.98 m / 1.21 m |
| Empattement | 2650 m |
| Réservoir | 78 L |
| Poids à vide / en charge | NC / 1560 kg |
| Volume coffre (min / max) | 200 dm3 / NC |
| Poids remorquable freiné | NC |
| Vitesse Max | 340 km/h |
| 0 - 100km/h | 2.9 s |
| Urbaine | NC |
| Extra urbaine | NC |
| Mixte | NC |
| Émission de CO2 | NC |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de sièges | 2 |
| Norme de dépollution | Euro 6d-TEMP |
| Garantie | 0 mois, 0 km |
A lire sur le meme sujet
Nos marques populaires Voir tout
Commentaire(s)
Nos marques populaires Voir tout
Sport Auto