
1/11 Chevrolet Camaro ZL1 2016Chevrolet Camaro ZL1 2016
2/11 Chevrolet Camaro ZL1 2016Chevrolet Camaro ZL1 2016
3/11 Chevrolet Camaro ZL1 2016Chevrolet Camaro ZL1 2016
4/11 Chevrolet Camaro ZL1 2016Chevrolet Camaro ZL1 2016
5/11 Chevrolet Camaro ZL1 2016Chevrolet Camaro ZL1 2016
6/11 Chevrolet Camaro ZL1 2016Chevrolet Camaro ZL1 2016
7/11 Chevrolet Camaro ZL1 2016Chevrolet Camaro ZL1 2016
8/11 Chevrolet Camaro ZL1 2016Chevrolet Camaro ZL1 2016
9/11 Chevrolet Camaro ZL1 2016Chevrolet Camaro ZL1 2016
10/11 Chevrolet Camaro ZL1 2016Chevrolet Camaro ZL1 2016
11/11 Chevrolet Camaro ZL1 2016Chevrolet Camaro ZL1 2016
Quand Chevrolet a présenté sa nouvelle Camaro ZL1 plus tôt dans l’année, le constructeur américain annonçait une puissance estimée de 649 chevaux pour un couple de 868 Nm. Nous connaissons désormais les chiffres définitifs grâce au blog camaro6. Il faut revoir la copie légèrement à la hausse... En effet, la motorisation V8 6.2 litres revendique finalement 660 chevaux et 881 Nm de couple.
Sous les 60.000 dollars
Rappelons qu'outre Atlantique, la Chevrolet Camaro ZL1 sera commercialisée dans le courant de l'année, épaulée par la déclinaison cabriolet. Les clients auront le choix entre une boîte manuelle à six rapports et une transmission automatique à dix rapports. Côté tarif, le coupé ne devrait pas dépasser la barre des 60.000 dollars, l'équivalent de 53.760 euros.
Source : Camaro6