<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>
		Sport Auto	
	</title>
	<atom:link href="https://www.sportauto.fr/geneve-2018/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>
		https://www.sportauto.fr/geneve-2018		
	</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 17:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[Une McLaren 720S (2018) unique d'anniversaire]]></title>
		<link>https://www.sportauto.fr/mclaren/720s/une-mclaren-720s-2018-unique-danniversaire-16308.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.sportauto.fr/mclaren/720s/une-mclaren-720s-2018-unique-danniversaire-16308.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 14:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maxime_K]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[geneve-2018]]></category>
		<category><![CDATA[720S]]></category>
		<category><![CDATA[anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[Genève 2018]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[MSO]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sportauto.fr/mclaren/720s/une-mclaren-720s-2018-unique-danniversaire-16308.html</guid>
		<description><![CDATA[MSO a configuré une McLaren 720S unique pour le premier anniversaire du modèle.]]></description>												
								<content:encoded><![CDATA[&#60;p&#62;La &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/mclaren/720s/une-mclaren-720s-2018-evoquant-le-vin-17070.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;McLaren 720S&#60;/a&#62; a &#233;t&#233; d&#233;voil&#233;e au public il y a un an au salon de Gen&#232;ve 2017. A l&#039;occasion de &#60;a href=&#34;http://news.sportauto.fr/search/keywords/gen%C3%A8ve2018?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;l&#039;&#233;dition 2018&#60;/a&#62; de l&#039;&#233;v&#233;nement, &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/mclaren/mclaren-des-modeles-uniques-en-projet-23248.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;MSO&#60;/a&#62; a personnalis&#233; un exemplaire du coup&#233; afin d&#039;en f&#234;ter dignement le premier anniversaire.&#60;br /&#62;Le d&#233;partement de personnalisation du constructeur a jou&#233; sur les codes des luxueuses GT. La carrosserie rev&#234;t le bleu fonc&#233; &#34;Atlantic Blue&#34;, contrast&#233; par des touches de couleur gris fonc&#233; ou argent&#233; et de la fibre de carbone laqu&#233;e. Les jantes sont gris fonc&#233; et les sorties d&#039;&#233;chappement re&#231;oivent une finition en titane.&#60;/p&#62; &#60;h3&#62;Un an de personnalisations&#60;/h3&#62; &#60;p&#62;Cette 720S se veut cossue et relativement confortable. La sellerie est par&#233;e de cuir brun contrast&#233; par des surpiq&#251;res et de l&#039;alcantara gris. Les si&#232;ges sont chauffants. Les tapis de sol ont &#233;t&#233; r&#233;alis&#233;s sur-mesure. Aides au stationnement, fonction de sur&#233;l&#233;vation de la suspension mais aussi t&#233;l&#233;m&#233;trie embarqu&#233;e font partie des &#233;quipements.&#60;br /&#62;Avec cet exemplaire, &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/mclaren/senna/la-mclaren-senna-2018-a-fond-16404.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;McLaren&#60;/a&#62; fait une nouvelle fois la d&#233;monstration des capacit&#233;s de personnalisation de MSO, qui cr&#233;e &#233;galement des mod&#232;les uniques ou en tr&#232;s petites s&#233;ries pour des clients. Le constructeur de Woking annonce avoir &#233;coul&#233; pr&#232;s de 1.500 720S depuis le lancement de l&#039;auto, et que la quasi-totalit&#233; d&#039;entre elles sont pass&#233;es entre les mains de MSO.&#60;/p&#62; &#60;meta name=&#34;original-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/mclaren/720s/une-mclaren-720s-2018-unique-danniversaire-16308.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;syndication-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/mclaren/720s/une-mclaren-720s-2018-unique-danniversaire-16308.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;robots&#34; content=&#34;noindex, follow&#34; /&#62;]]></content:encoded>
											<wfw:commentRss>https://www.sportauto.fr/mclaren/720s/une-mclaren-720s-2018-unique-danniversaire-16308.html/feed</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2018/03/450300719f2ed790d9977df54c5add.jpg" length="20084" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La Rolls-Royce Dawn (2018) devient biplace]]></title>
		<link>https://www.sportauto.fr/rolls-royce/dawn/la-rolls-royce-dawn-2018-devient-biplace-16326.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.sportauto.fr/rolls-royce/dawn/la-rolls-royce-dawn-2018-devient-biplace-16326.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maxime_K]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[geneve-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Aero Cowling]]></category>
		<category><![CDATA[Dawn]]></category>
		<category><![CDATA[Genève 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Roadster]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sportauto.fr/rolls-royce/dawn/la-rolls-royce-dawn-2018-devient-biplace-16326.html</guid>
		<description><![CDATA[La Rolls-Royce Dawn se fait roadster grâce à un panneau arrière optionnel appelé Aero Cowling.]]></description>												
								<content:encoded><![CDATA[&#60;p&#62;Pour le &#60;a href=&#34;http://news.sportauto.fr/search/keywords/gen%C3%A8ve2018?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;salon de Gen&#232;ve 2018&#60;/a&#62;, le grand cabriolet &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/rolls-royce/dawn/la-rolls-royce-dawn-black-badge-2017-se-devoile-21148.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;Rolls-Royce Dawn&#60;/a&#62; se transforme en roadster biplace. Ne vous m&#233;prenez pas, il ne s&#039;agit pas d&#039;en faire une sportive radicale. Le constructeur pr&#233;sente l&#039;Aero Cowling, un&#160;couvre-tonneau se pla&#231;ant par-dessus les si&#232;ges arri&#232;re afin de fermer l&#039;habitacle derri&#232;re les occupants avant pour un style plus sportif.&#60;br /&#62;Derri&#232;re chaque appuie-t&#234;te se trouve un bosselage. Le panneau est fait d&#039;aluminium et de fibre de carbone ; il est recouvert de cuir et comporte des rangements.&#60;/p&#62; &#60;h3&#62;Toujours plus d&#039;options&#60;/h3&#62; &#60;p&#62;L&#039;Aero Cowling ne condamne pas d&#233;finitivement les places arri&#232;re puisqu&#039;il peut &#234;tre install&#233; ou &#244;t&#233; selon l&#039;humeur du propri&#233;taire. Rolls-Royce n&#039;en a pas annonc&#233; le prix. La Dawn d&#233;bute &#224; 332.400&#8364;.&#60;br /&#62;Rolls-Royce expose &#233;galement &#224; Gen&#232;ve trois &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/rolls-royce/phantom/la-rolls-royce-phantom-viii-2017-a-lessai-19084.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;Phantom&#60;/a&#62; personnalis&#233;es par son service Bespoke.&#60;/p&#62; &#60;meta name=&#34;original-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/rolls-royce/dawn/la-rolls-royce-dawn-2018-devient-biplace-16326.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;syndication-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/rolls-royce/dawn/la-rolls-royce-dawn-2018-devient-biplace-16326.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;robots&#34; content=&#34;noindex, follow&#34; /&#62;]]></content:encoded>
											<wfw:commentRss>https://www.sportauto.fr/rolls-royce/dawn/la-rolls-royce-dawn-2018-devient-biplace-16326.html/feed</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2018/03/450300404771cc0da393a5de62c1b6.jpg" length="18956" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La Pininfarina H2 Speed (2018) en production]]></title>
		<link>https://www.sportauto.fr/pininfarina/h2-speed/la-pininfarina-h2-speed-2018-en-production-16374.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.sportauto.fr/pininfarina/h2-speed/la-pininfarina-h2-speed-2018-en-production-16374.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maxime_K]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[geneve-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Genève 2018]]></category>
		<category><![CDATA[H2 Speed]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Pininfarina]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sportauto.fr/pininfarina/h2-speed/la-pininfarina-h2-speed-2018-en-production-16374.html</guid>
		<description><![CDATA[La Pininfarina H2 Speed à hydrogène de série se dévoile à Genève avec 653ch.]]></description>												
								<content:encoded><![CDATA[&#60;p&#62;Outre le coup&#233; &#233;lectrique &#60;a href=&#34;https://www.autojournal.fr/pininfarina/hk-gt/pininfarina-la-hk-gt-et-sa-sauvagerie-discrete-177184.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;HK GT&#60;/a&#62; con&#231;u pour la nouvelle marque Hybrid Kinetic, &#60;a href=&#34;https://www.autojournal.fr/pininfarina/pininfarina-dessine-deux-modeles-vietnamiens-177290.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;Pininfarina&#60;/a&#62; expose au &#60;a href=&#34;http://news.autojournal.fr/search/keywords/gen%C3%A8ve2018?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;salon de Gen&#232;ve 2018&#60;/a&#62; la version d&#233;finitive de la &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/pininfarina/h2-speed/pininfarina-h2-speed-la-supercar-a-hydrogene-30960.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;H2 Speed&#60;/a&#62;, qui va bien entrer en production deux ans apr&#232;s la pr&#233;sentation du concept-car. Pour rappel, il s&#039;agit d&#039;une supercar &#224; hydrog&#232;ne r&#233;serv&#233;e &#224; un usage sur circuit, d&#233;velopp&#233;e avec la soci&#233;t&#233; franco-suisse GreenGT et commercialis&#233;e sous la marque Pininfarina.&#60;br /&#62;La H2 Speed est anim&#233;e par quatre moteurs &#233;lectriques reli&#233;s directement aux roues arri&#232;re. Ces moteurs sont aliment&#233;s par une pile &#224; combustible second&#233;e par un syst&#232;me de r&#233;cup&#233;ration d&#039;&#233;nergie au freinage.&#160;Ils d&#233;veloppent 653ch.&#60;/p&#62; &#60;h3&#62;Entre prototype, supercar et exp&#233;rimentation&#60;/h3&#62; &#60;p&#62;La H2 Speed repose sur une structure m&#234;lant fibre de carbone et acier d&#233;riv&#233;e d&#039;une LMP. Elle p&#232;se 1.420kg,&#160;dont 59% sur l&#039;arri&#232;re. Le coup&#233; repose sur des jantes de 18 pouces abritant des freins en carbone. Pininfarina annonce 3,4s pour passer de 0 &#224; 100 km/h et 300 km/h en pointe, ainsi que 11s pour effectuer le 400m D.A. Faire le plein (8,6kg) demande 3mn et offre une autonomie similaire &#224; celle d&#039;une voiture &#233;quivalente &#224; moteur thermique selon le constructeur, qui rappelle que la H2 Speed ne rejette que de la vapeur d&#039;eau.&#60;br /&#62;C&#244;t&#233; look, le mod&#232;le d&#233;finitif &#233;volue peu par rapport au prototype. On note l&#039;apparition de nouvelles prises d&#039;air sur le capot arri&#232;re. L&#039;empattement a &#233;t&#233; allong&#233; pour atteindre 2,97m et la largeur a l&#233;g&#232;rement diminu&#233; avec 1,96m. La H2 Speed mesure 4,73m de long et 1,11m de haut. Seuls 12 exemplaires seront produits. Leur prix unitaire n&#039;a pas &#233;t&#233; communiqu&#233;. Les propri&#233;taires pourront exploiter leur voiture lors de journ&#233;es sur pistes organis&#233;es par Pininfarina.&#60;/p&#62; &#60;meta name=&#34;original-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/pininfarina/h2-speed/la-pininfarina-h2-speed-2018-en-production-16374.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;syndication-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/pininfarina/h2-speed/la-pininfarina-h2-speed-2018-en-production-16374.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;robots&#34; content=&#34;noindex, follow&#34; /&#62;]]></content:encoded>
											<wfw:commentRss>https://www.sportauto.fr/pininfarina/h2-speed/la-pininfarina-h2-speed-2018-en-production-16374.html/feed</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2018/03/450300c786b51cdb54bbb9a649d27f.jpg" length="50735" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La BMW Concept M8 Gran Coupé (2018) brise la glace]]></title>
		<link>https://www.sportauto.fr/bmw/m8/gran-coupe/la-bmw-concept-m8-gran-coupe-2018-brise-la-glace-16380.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.sportauto.fr/bmw/m8/gran-coupe/la-bmw-concept-m8-gran-coupe-2018-brise-la-glace-16380.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maxime_K]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Diaporama]]></category>
		<category><![CDATA[geneve-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Genève 2018]]></category>
		<category><![CDATA[has_diapo]]></category>
		<category><![CDATA[has_video]]></category>
		<category><![CDATA[M8 Gran Coupé]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[yout_video]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sportauto.fr/bmw/m8/gran-coupe/la-bmw-concept-m8-gran-coupe-2018-brise-la-glace-16380.html</guid>
		<description><![CDATA[VIDEO. BMW présente à Genève et en action la M8 Gran Coupé sous forme de concept-car.]]></description>												
								<content:encoded><![CDATA[&#60;p&#62;&#60;/p&#62; &#60;p&#62;Au &#60;a href=&#34;http://news.sportauto.fr/search/keywords/gen%C3%A8ve2018?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;salon de Gen&#232;ve 2018&#60;/a&#62; qui vient d&#039;ouvrir ses portes, &#224; quelques encablures du stand &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/mercedes/classe-g/63-amg-classe-g/le-mercedes-g-63-amg-2018-passe-a-laction-16658.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;Mercedes&#60;/a&#62; o&#249; est expos&#233;e la &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/mercedes-amg/gt-mercedes-amg/4-portes/voici-le-nouveau-mercedes-amg-gt-4-portes-coupe-16506.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;GT Coup&#233; quatre-portes d&#039;AMG&#60;/a&#62;, &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/bmw/i8/roadster-i8/bmw-i8-roadster-2018-production-lancee-16526.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;BMW&#60;/a&#62; pr&#233;pare la concurrence et d&#233;voile le Concept M8 Gran Coup&#233;, sa vision du long &#34;coup&#233; quatre-portes&#34; tr&#232;s muscl&#233;. &#60;a href=&#34;http://www.youtube.com/watch?v=RzChHvJ7GEM&#38;#038;utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;D&#233;couvrez-le en vid&#233;o !&#60;/a&#62;&#60;br /&#62;Le style du concept-car annonce le design des BMW &#224; venir. L&#039;&#233;volution va vers plus de simplicit&#233; avec des jeux sur les surfaces et un nombre r&#233;duit de lignes en relief &#224; l&#039;impact d&#039;autant plus important. On retrouve les feux tr&#232;s fins du &#60;a href=&#34;http://news.autoplus.fr/BMW/Serie-8/BMW-Serie-8-Coupe-Video-Salon-Francfort-2017-1516780.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;Concept S&#233;rie 8 Coup&#233;&#60;/a&#62;.&#60;/p&#62; &#60;h3&#62;La S&#233;rie 8 ultime&#60;/h3&#62; &#60;p&#62;Cette version M arbore des boucliers anguleux, des prises d&#039;air b&#233;antes, des extracteurs imposants, une garde au sol r&#233;duite et bien s&#251;r quatre sorties d&#039;&#233;chappement. La teinte vert fonc&#233; renforce l&#039;agressivit&#233; de l&#039;auto. Ses feux jaunes sont l&#224; pour &#233;voquer la &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/bmw/m8/la-bmw-m8-de-course-entre-en-piste-20640.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;M8 GTE&#60;/a&#62; de comp&#233;tition. BMW ne dit rien sur la m&#233;canique. Une &#233;volution du V8 4,4L biturbo de la derni&#232;re &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/bmw/m5/la-bmw-m5-pack-competition-en-avril-2018-17166.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;M5&#60;/a&#62; est &#224; attendre.&#60;br /&#62;Car la M8 Gran Coup&#233; sera bien produite en s&#233;rie. Elle arrivera, comme&#160;une S&#233;rie 8 Gran Coup&#233; standard, en 2019. Ces mod&#232;les coifferont la gamme du constructeur allemand. D&#232;s l&#039;&#233;t&#233; 2018, c&#039;est la &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/bmw/serie-8/la-bmw-serie-8-2018-de-serie-se-montre-17158.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;S&#233;rie 8 Coup&#233;&#60;/a&#62; de nouvelle g&#233;n&#233;ration qui sera lanc&#233;e. Elle sera suivie d&#039;un cabriolet.&#60;/p&#62; &#60;meta name=&#34;original-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/bmw/m8/gran-coupe/la-bmw-concept-m8-gran-coupe-2018-brise-la-glace-16380.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;syndication-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/bmw/m8/gran-coupe/la-bmw-concept-m8-gran-coupe-2018-brise-la-glace-16380.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;robots&#34; content=&#34;noindex, follow&#34; /&#62;]]></content:encoded>
											<wfw:commentRss>https://www.sportauto.fr/bmw/m8/gran-coupe/la-bmw-concept-m8-gran-coupe-2018-brise-la-glace-16380.html/feed</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2020/11/BMW_M8_Gran_Coupe_2018_94e31.jpg" type="image/jpeg"></media:content><media:content url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2020/11/BMW_M8_Gran_Coupe_2018_de26c.jpg" type="image/jpeg"></media:content><media:content url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2020/11/BMW_M8_Gran_Coupe_2018_a1ceb.jpg" type="image/jpeg"></media:content><media:content url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2020/11/BMW_M8_Gran_Coupe_2018_e6634.jpg" type="image/jpeg"></media:content><enclosure url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2018/03/4503009d340653937c27cbd2338d67.jpg" length="36822" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La McLaren Senna (2018) à fond !]]></title>
		<link>https://www.sportauto.fr/mclaren/senna/la-mclaren-senna-2018-a-fond-16404.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.sportauto.fr/mclaren/senna/la-mclaren-senna-2018-a-fond-16404.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 15:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maxime_K]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Diaporama]]></category>
		<category><![CDATA[geneve-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Genève 2018]]></category>
		<category><![CDATA[has_diapo]]></category>
		<category><![CDATA[has_video]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Senna]]></category>
		<category><![CDATA[Supercar]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[yout_video]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sportauto.fr/mclaren/senna/la-mclaren-senna-2018-a-fond-16404.html</guid>
		<description><![CDATA[VIDEO. McLaren déchaîne sa Senna sur piste en nous rappelant la légende du pilote dont elle reprend le nom.]]></description>												
								<content:encoded><![CDATA[&#60;p&#62;&#60;/p&#62; &#60;p&#62;La &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/mclaren/senna/une-mclaren-senna-2018-en-carbone-apparent-16590.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;McLaren Senna&#60;/a&#62; se montre enfin en action. Pour l&#039;introduire, la firme britannique joue sur la fibre nostalgique avec des extraits des exploits de feu Ayrton Senna avant de d&#233;voiler son coup&#233; &#224; l&#039;&#339;uvre.&#60;br /&#62;L&#039;id&#233;e de &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/mclaren/mclaren-une-parade-record-16864.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;McLaren&#60;/a&#62; est &#233;videmment de faire le parall&#232;le entre l&#039;efficacit&#233; du pilote br&#233;silien au volant et celle de la derni&#232;re-n&#233;e de sa gamme Ultimate Series. &#60;a href=&#34;http://www.youtube.com/watch?v=yvljnF_cU84&#38;#038;utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;D&#233;couvrez la vid&#233;o.&#60;/a&#62;&#60;/p&#62; &#60;h3&#62;Les trois huit&#60;/h3&#62; &#60;p&#62;Dans le film, c&#039;est une Senna noire qui se d&#233;cha&#238;ne sur circuit. Pour obtenir des performances encore meilleures que celles de la &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/mclaren/p1/mclaren-p1-un-prototype-homologue-a-vendre-17986.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;P1&#60;/a&#62;, McLaren a opt&#233; pour un V8 4L biturbo de 800ch et 800Nm associ&#233; &#224; une panoplie a&#233;rodynamique partiellement active g&#233;n&#233;rant jusqu&#039;&#224; 800kg d&#039;appui, le tout avec un poids &#224; sec de 1.198kg.&#60;br /&#62;Et pour aller encore plus loin, McLaren vient de r&#233;v&#233;ler au &#60;a href=&#34;http://news.sportauto.fr/search/keywords/gen%C3%A8ve2018?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;salon de Gen&#232;ve 2018&#60;/a&#62; une &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/mclaren/senna/gtr-senna/la-mclaren-senna-gtr-2018-taillee-pour-la-piste-16476.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;Senna GTR&#60;/a&#62; r&#233;serv&#233;e &#224; la piste.&#60;/p&#62; &#60;meta name=&#34;original-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/mclaren/senna/la-mclaren-senna-2018-a-fond-16404.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;syndication-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/mclaren/senna/la-mclaren-senna-2018-a-fond-16404.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;robots&#34; content=&#34;noindex, follow&#34; /&#62;]]></content:encoded>
											<wfw:commentRss>https://www.sportauto.fr/mclaren/senna/la-mclaren-senna-2018-a-fond-16404.html/feed</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2020/11/McLaren_Senna_2018_ae465.jpg" type="image/jpeg"></media:content><media:content url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2020/11/McLaren_Senna_2018_0b272.jpg" type="image/jpeg"></media:content><media:content url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2020/11/McLaren_Senna_2018_20d91.jpg" type="image/jpeg"></media:content><media:content url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2020/11/McLaren_Senna_2018_7bf30.jpg" type="image/jpeg"></media:content><media:content url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2020/11/McLaren_Senna_2018_49f71.jpg" type="image/jpeg"></media:content><enclosure url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2018/03/45030078df62ad90f3d41c1a4f95e6.jpg" length="30120" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Lamborghini : la Huracan Performante Spyder chante]]></title>
		<link>https://www.sportauto.fr/lamborghini/huracan/performante-spyder/lamborghini-la-huracan-performante-spyder-chante-16406.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.sportauto.fr/lamborghini/huracan/performante-spyder/lamborghini-la-huracan-performante-spyder-chante-16406.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 14:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maxime_K]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Diaporama]]></category>
		<category><![CDATA[geneve-2018]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Genève 2018]]></category>
		<category><![CDATA[has_diapo]]></category>
		<category><![CDATA[has_video]]></category>
		<category><![CDATA[Huracan Performante Spyder]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[yout_video]]></category>
