<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>
		Sport Auto	
	</title>
	<atom:link href="https://www.sportauto.fr/detroit-2019/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>
		https://www.sportauto.fr/detroit-2019		
	</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 10:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[Subaru WRX STI S209 (2019) : de la puissance !]]></title>
		<link>https://www.sportauto.fr/subaru/wrx/sti/subaru-wrx-sti-s209-2019-de-la-puissance-10020.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.sportauto.fr/subaru/wrx/sti/subaru-wrx-sti-s209-2019-de-la-puissance-10020.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 17:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maxime_K]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[detroit-2019]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit 2019]]></category>
		<category><![CDATA[S209]]></category>
		<category><![CDATA[Série limitée]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[WRX STi]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sportauto.fr/subaru/wrx/sti/subaru-wrx-sti-s209-2019-de-la-puissance-10020.html</guid>
		<description><![CDATA[Subaru dévoile la WRX STI S209, série limitée de 346ch.]]></description>												
								<content:encoded><![CDATA[&#60;p&#62;De la S201 de 2000 &#224; la S208 de 2018, les &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/subaru/wrx/sti/subaru-wrx-sti-2018-serie-limitee-pour-finir-17458.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;Subaru WRX STI&#60;/a&#62; de la s&#233;rie S sont depuis quelques ann&#233;es les versions ultimes de la berline sportive nippone. Derni&#232;re en date, la &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/subaru/wrx/sti/la-subaru-wrx-sti-s209-2019-en-montre-plus-10130.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;S209&#60;/a&#62; vient d&#039;&#234;tre d&#233;voil&#233;e au &#60;a href=&#34;http://news.sportauto.fr/search/keywords/detroit%202019?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;salon de Detroit 2019&#60;/a&#62;. Il s&#039;agit de la premi&#232;re de sa lign&#233;e &#224; &#234;tre commercialis&#233;e hors du Japon. Alors pour marquer le coup, &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/subaru/viziv/performance-sti-concept/subaru-le-viziv-performance-sti-concept-en-photos-17344.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;Subaru&#60;/a&#62; en a fait la voiture de s&#233;rie la plus puissante de son histoire,&#160;initiative d&#039;autant plus remarquable que nombre d&#039;&#233;ditions sp&#233;ciales du constructeur ne b&#233;n&#233;ficient pas d&#039;une hausse de puissance.&#60;br /&#62;Le quatre-cylindres &#224; plat 2,5L turbo de la S209 d&#233;veloppe 346ch gr&#226;ce notamment &#224; une admission, une pompe &#224; essence, un turbocompresseur, des pistons et un syst&#232;me d&#039;&#233;chappement revus. Cette puissance est toujours transmise aux quatre roues, exclusivement via une bo&#238;te de vitesses manuelle &#224; six rapports.&#60;/p&#62; &#60;h3&#62;Un look au diapason&#60;/h3&#62; &#60;p&#62;Outre la puissance, STI a am&#233;lior&#233; en profondeur le comportement de cette WRX. Les voies ont &#233;t&#233; &#233;largies, les amortisseurs et leurs ressorts sont nouveaux, les barres stabilisatrices et anti-roulis sont sp&#233;cifiques et les supports de suspension sont in&#233;dits. Les jantes forg&#233;es de 19 pouces sont chauss&#233;es de pneus Dunlop SP Sport Maxx GT600A sur-mesure. Les freins ont &#233;t&#233; redimensionn&#233;s.&#60;br /&#62;La S209 se remarque de loin avec ses ailes &#233;largies et son kit a&#233;rodynamique comprenant ailettes aux coins du bouclier avant, bas de caisse sp&#233;cifiques et aileron en fibre de carbone. Le toit est &#233;galement en carbone. Dans l&#039;habitacle, on trouve notamment une plaque num&#233;rot&#233;e indiquant que la S209 est une s&#233;rie limit&#233;e. Destin&#233;e exclusivement aux Etats-Unis, elle doit &#234;tre produite &#224; environ 200 exemplaires, disponibles au choix en blanc ou en bleu. Le tarif n&#039;a pas encore &#233;t&#233; communiqu&#233;.&#60;/p&#62; &#60;meta name=&#34;original-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/subaru/wrx/sti/subaru-wrx-sti-s209-2019-de-la-puissance-10020.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;syndication-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/subaru/wrx/sti/subaru-wrx-sti-s209-2019-de-la-puissance-10020.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;robots&#34; content=&#34;noindex, follow&#34; /&#62;]]></content:encoded>
											<wfw:commentRss>https://www.sportauto.fr/subaru/wrx/sti/subaru-wrx-sti-s209-2019-de-la-puissance-10020.html/feed</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2019/01/450300580e9c5ed3bef947093867f7.jpg" length="39420" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Voici la Ford Mustang Shelby GT500 (2019) !]]></title>
		<link>https://www.sportauto.fr/shelby/gt-500/voici-la-ford-mustang-shelby-gt500-2019-10042.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.sportauto.fr/shelby/gt-500/voici-la-ford-mustang-shelby-gt500-2019-10042.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maxime_K]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[detroit-2019]]></category>
		<category><![CDATA[Diaporama]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit 2019]]></category>
		<category><![CDATA[GT 500]]></category>
		<category><![CDATA[has_diapo]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Shelby]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sportauto.fr/shelby/gt-500/voici-la-ford-mustang-shelby-gt500-2019-10042.html</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle Ford Mustang Shelby GT500 déboule avec plus de 700ch et un look spectaculaire.]]></description>												
								<content:encoded><![CDATA[ &#60;p&#62;Un an apr&#232;s son annonce, la nouvelle &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/ford/mustang/ford-la-premiere-des-nouvelles-gt500-aux-encheres-10210.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;Ford Mustang Shelby GT500&#60;/a&#62;, bas&#233;e sur la sixi&#232;me g&#233;n&#233;ration de la &#34;pony car&#34;, est bien l&#224;. Et il s&#039;agit tout simplement de la &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/ford/mustang/la-ford-mustang-bullitt-2018-senvole-10968.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;Ford&#60;/a&#62; de s&#233;rie la plus puissante de l&#039;histoire. Le constructeur annonce toujours &#34;plus de 700ch&#34; dans plus de pr&#233;cision pour le moment.&#60;br /&#62;Cette puissance est fournie par un V8 5,2L &#224; compresseur et envoy&#233;e aux roues arri&#232;re via une bo&#238;te de vitesses &#224; double embrayage &#224; sept rapports et un arbre de transmission en fibre de carbone. C&#244;t&#233; performances aussi, Ford demeure approximatif et annonce environ 3,5s pour passer de 0 &#224; 100 km/h, et moins de 11s sur l&#039;exercice du &#34;quarter mile&#34; (402m d.a.).&#60;/p&#62; &#60;h3&#62;Le physique de l&#039;emploi&#60;/h3&#62; &#60;p&#62;L&#039;auto dispose de modes de conduite &#34;drag&#34; et &#34;track&#34; traduisant l&#039;intention du constructeur de la rendre aussi efficace en ligne droite qu&#039;en courbe. Pour ce faire, les voies ont &#233;t&#233; &#233;largies et la suspension adaptative recalibr&#233;e. Les jantes de 20 pouces chauss&#233;es en Michelin Pilot Sport 4S (ne) cachent (pas) des disques de freins de 420mm diam&#232;tre (plus qu&#039;une &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/bugatti/chiron/une-bugatti-chiron-2018-exposee-a-strasbourg-10726.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;Bugatti Chiron&#60;/a&#62; !)&#160;mordus par des &#233;triers &#224; six pistons. Un pack comprenant jantes en carbone et pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 sera propos&#233;.&#60;br /&#62;Evidemment, le look est &#224; la hauteur de la fiche technique. La calandre a doubl&#233; de surface par rapport &#224; une &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/ford/mustang/la-ford-mustang-shelby-gt350-2019-amelioree-14486.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;GT350&#60;/a&#62;. Les extr&#233;mit&#233;s du bouclier avant sont creus&#233;es dans la continuit&#233; des prises d&#039;air qui se trouvent &#224; ses coins inf&#233;rieurs, elles-m&#234;mes soulign&#233;es par une jupe pro&#233;minente. Au centre du capot renfl&#233; se trouve une &#233;norme a&#233;ration. Il faut dire que, outre l&#039;appui, l&#039;a&#233;rodynamique a &#233;t&#233; optimis&#233;e pour le refroidissement de la m&#233;canique qui compte pas moins de six &#233;changeurs. La poupe est surmont&#233;e d&#039;un large aileron et soulign&#233;e par les deux doubles sorties d&#039;&#233;chappement int&#233;gr&#233;es au diffuseur. De nombreux &#233;l&#233;ments en carbone apparent prennent place dans l&#039;habitacle.&#60;br /&#62;Ford r&#233;v&#232;lera les caract&#233;ristiques chiffr&#233;es de la GT500 durant l&#039;&#233;t&#233; prochain. La voiture doit &#234;tre lanc&#233;e &#224; l&#039;automne, exclusivement sur le march&#233; am&#233;ricain.&#60;/p&#62; &#60;meta name=&#34;original-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/shelby/gt-500/voici-la-ford-mustang-shelby-gt500-2019-10042.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;syndication-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/shelby/gt-500/voici-la-ford-mustang-shelby-gt500-2019-10042.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;robots&#34; content=&#34;noindex, follow&#34; /&#62;]]></content:encoded>
											<wfw:commentRss>https://www.sportauto.fr/shelby/gt-500/voici-la-ford-mustang-shelby-gt500-2019-10042.html/feed</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2020/11/Shelby_GT_500_2019_2ccd8.jpg" type="image/jpeg"></media:content><media:content url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2020/11/Shelby_GT_500_2019_e316f.jpg" type="image/jpeg"></media:content><media:content url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2020/11/Shelby_GT_500_2019_643a1.jpg" type="image/jpeg"></media:content><media:content url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2020/11/Shelby_GT_500_2019_dac24.jpg" type="image/jpeg"></media:content><media:content url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2020/11/Shelby_GT_500_2019_d675a.jpg" type="image/jpeg"></media:content><enclosure url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2019/01/450300de888c07275908395132fbb0.jpg" length="24971" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Toyota Supra (2019) vs BMW Z4 : 1er match !]]></title>
		<link>https://www.sportauto.fr/toyota/supra/toyota-supra-2019-vs-bmw-z4-1er-match-10046.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.sportauto.fr/toyota/supra/toyota-supra-2019-vs-bmw-z4-1er-match-10046.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Maxime_K]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[detroit-2019]]></category>
		<category><![CDATA[Diaporama]]></category>
		<category><![CDATA[A90]]></category>
		<category><![CDATA[has_diapo]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Salon Detroit 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Supra]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sportauto.fr/toyota/supra/toyota-supra-2019-vs-bmw-z4-1er-match-10046.html</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle Toyota Supra est enfin là. Cousine technique du BMW Z4, elle s'en distingue nettement à bien des égards.]]></description>												
								<content:encoded><![CDATA[ &#60;p&#62;&#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/toyota/gr/super-sport/toyota-lhypercar-sannonce-en-video-14224.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;Toyota&#60;/a&#62; pr&#233;sente au &#60;a href=&#34;http://news.sportauto.fr/search/keywords/detroit%202019?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;salon de Detroit 2019&#60;/a&#62; la &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/toyota/supra/la-toyota-supra-2019-se-fait-de-nouveau-entendre-10206.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;nouvelle Supra (type A90)&#60;/a&#62;, nomm&#233;e plus exactement GR Supra car d&#233;velopp&#233;e par sa division sportive &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/toyota/ts050/24h-du-mans-toyota-signe-un-double-alonso-gagne-14448.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;Gazoo Racing&#60;/a&#62;. Rarement l&#039;expression &#34;attendue au tournant&#34; aura aussi bien convenu &#224; une voiture qu&#039;&#224; celle-ci. Au sens propre d&#039;une part, car ses concepteurs promettent un comportement dynamique aux petits oignons, mais aussi au sens figur&#233; car Toyota ne doit pas d&#233;cevoir une communaut&#233; vivace d&#039;amateurs 16 ans apr&#232;s l&#039;arr&#234;t de la &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/toyota/supra/toyota-supra-licone-inattendue-16874.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;quatri&#232;me g&#233;n&#233;ration&#60;/a&#62;, et parce que certains craignent qu&#039;il ne s&#039;agisse que d&#039;un &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/bmw/z4/bmw-z4-2018-toute-la-gamme-en-detail-12400.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;BMW Z4&#60;/a&#62; rebadg&#233;, les deux autos ayant &#233;t&#233; d&#233;velopp&#233;es conjointement sur une plateforme commune.&#60;br /&#62;Commen&#231;ons donc par ce qui les rapproche. Outre leur architecture, les BMW Z4 M40i et Toyota GR Supra partagent leur groupe motopropulseur. Celui-ci est allemand puisqu&#039;il s&#039;agit du six-cylindres en ligne 3L B58 du constructeur &#224; l&#039;h&#233;lice. Turbocompresseur &#224; double entr&#233;e, injection directe, lev&#233;e variable des soupapes et calage variable des arbres &#224; cames comptent parmi ses attributs. Sur les deux mod&#232;les, ce bloc envoie 340ch et 500Nm de couple aux roues arri&#232;re par l&#039;interm&#233;diaire d&#039;une bo&#238;te automatique &#224; huit rapports et d&#039;un diff&#233;rentiel contr&#244;l&#233; &#233;lectroniquement. A l&#039;int&#233;rieur de la Supra, on retrouve une disposition similaire &#224; celle de la BMW avec un design toutefois diff&#233;rent. Le dessin est horizontal, les informations se trouvent en hauteur et la console centrale est orient&#233;e vers le conducteur. Le tableau de bord est num&#233;rique.&#60;/p&#62; &#60;h3&#62;Design 100% Toyota&#60;/h3&#62; &#60;p&#62;Ext&#233;rieurement, impossible de confondre Z4 et Supra, outre le fait que le premier est un roadster et la seconde un coup&#233;. Les designers de chez Toyota ont puis&#233; leur inspiration dans le pass&#233; de la marque et particuli&#232;rement du c&#244;t&#233; des 2000 GT et Supra Mk IV. Le dessin muscl&#233;, d&#233;riv&#233; de celui du concept &#60;a href=&#34;http://www.autoplus.fr/Toyota/FT-1-Concept/actualite/Exposition-Paris-Champs-Elysees-Toyota-FT-1-Concept-1496179.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;FT-1&#60;/a&#62;, est tout en courbes, avec un long capot et un habitacle compact,. On remarque un nez pro&#233;minent, d&#039;imposantes prises d&#039;air &#224; l&#039;avant et sur les flancs, des extracteurs sur le capot et les ailes arri&#232;re, ou encore un toit &#224; double bosselage. Les feux avant sont particuli&#232;rement larges. Le dessin du spoiler arri&#232;re int&#233;gr&#233; au coffre rappelle l&#039;aileron de la pr&#233;c&#233;dente g&#233;n&#233;ration.&#60;br /&#62;Les dimensions des Z4 et Supra sont proches. La Toyota est toutefois plus longue de 6cm et plus basse de 1cm avec 4,38m de long et 1,29m de haut. Les deux mod&#232;les affichent 1,85m de large et un empattement de 2,47m, soit 10cm de moins que celui d&#039;une &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/toyota/gt-86/toyota-fete-le-mans-avec-des-gt86-speciales-14652.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;Toyota GT86&#60;/a&#62;. Il faut dire que la Supra est devenue stricte biplace, l&#224; o&#249; ses devanci&#232;res &#233;taient 2+2. Le centre de gravit&#233; de la nouvelle Supra est en outre plus bas que celui de la GT86. Comme le Z4, elle b&#233;n&#233;ficie d&#039;une r&#233;partition des masses de 50/50 entre l&#039;avant et l&#039;arri&#232;re. Sa rigidit&#233; structurelle est sup&#233;rieure &#224; celle de la &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/lexus/lfa/une-lexus-lfa-art-car-aux-24-heures-de-spa-13518.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;Lexus LFA&#60;/a&#62; selon Toyota.&#60;/p&#62; &#60;h3&#62;Deux poids, deux mesures&#60;/h3&#62; &#60;p&#62;La suspension de la Toyota Supra est faite d&#039;aluminium, de type MacPherson &#224; l&#039;avant et &#224; cinq bras &#224; l&#039;arri&#232;re. L&#039;auto dispose de s&#233;rie d&#039;amortisseurs adaptatifs. Les jantes en alliage forg&#233; de 19 pouces sont chauss&#233;es de pneus Michelin Pilot Super Sport. Le freinage est assur&#233; par des disques de 348mm de diam&#232;tre avec &#233;triers &#224; quatre pistons &#224; l&#039;avant, pour 345mm et &#233;triers &#224; simple piston &#224; l&#039;arri&#232;re.&#60;br /&#62;Avantage &#224; &#234;tre un coup&#233; plut&#244;t qu&#039;un roadster, la Supra est plus l&#233;g&#232;re que sa &#34;cousine&#34; germanique. Elle p&#232;se 1.495kg &#224; vide selon ses concepteurs, soit 40kg de moins que le Z4 M40i. Cela se ressent sur les performances avec un 0 &#224; 100 km/h qui demande 0,3s de moins, soit 4,3s. La vitesse de pointe est brid&#233;e &#233;lectroniquement &#224; 250 km/h sur les deux voitures. Autre avantage &#224; se passer d&#039;un m&#233;canisme d&#039;ouverture et de fermeture du toit, la Supra dispose d&#039;un coffre plus g&#233;n&#233;reux de 9L que celui du Z4, avec 290L de capacit&#233;.&#60;/p&#62; &#60;h3&#62;Finitions et s&#233;rie limit&#233;e&#60;/h3&#62; &#60;p&#62;La dotation de la Toyota GR Supra se veut compl&#232;te d&#232;s l&#039;entr&#233;e de gamme baptis&#233;e Active avec notamment climatisation automatique bi-zone, GPS, cam&#233;ra de recul, r&#233;gulateur de vitesse adaptatif, si&#232;ges &#233;lectriques avec sellerie en alcantara, feux enti&#232;rement &#224; LED avec projecteurs adaptatifs, syst&#232;me audio &#224; dix haut-parleurs, freinage d&#039;urgence autonome, alertes de franchissement de ligne, trafic perpendiculaire arri&#232;re et risque de collision arri&#232;re ou encore capteur d&#039;angle mort. Le haut de gamme Premium ajoute affichage t&#234;te-haute, sellerie cuir, chargeur sans fil et syst&#232;me audio plus performant, entre autres.&#60;br /&#62;La Toyota Supra sera produite aux c&#244;t&#233;s du Z4 par Magna Steyr &#224; Graz, en Autriche. Les premi&#232;res livraisons sont annonc&#233;es pour la fin de l&#039;&#233;t&#233; 2019. Les 90 premiers clients europ&#233;ens &#224; l&#039;avoir pr&#233;-command&#233;e auront droit &#224; une s&#233;rie sp&#233;ciale nomm&#233;e A90 associant carrosserie gris mat, jantes noir mat et sellerie en cuir rouge. Les propri&#233;taires de 900 Supra pr&#233;vues pour l&#039;Europe au cours de la premi&#232;re ann&#233;e de la commercialisation b&#233;n&#233;ficieront de services exclusifs avant la livraison.&#60;/p&#62; &#60;meta name=&#34;original-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/toyota/supra/toyota-supra-2019-vs-bmw-z4-1er-match-10046.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;syndication-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/toyota/supra/toyota-supra-2019-vs-bmw-z4-1er-match-10046.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;robots&#34; content=&#34;noindex, follow&#34; /&#62;]]></content:encoded>
											<wfw:commentRss>https://www.sportauto.fr/toyota/supra/toyota-supra-2019-vs-bmw-z4-1er-match-10046.html/feed</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="https://sf2.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2020/11/Toyota_Supra_2019_8fcb3.jpg" type="image/jpeg"></media:content><media:content url="https://sf2.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2020/11/Toyota_Supra_2019_e67cf.jpg" type="image/jpeg"></media:content><media:content url="https://sf2.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2020/11/Toyota_Supra_2019_67bc0.jpg" type="image/jpeg"></media:content><media:content url="https://sf2.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2020/11/Toyota_Supra_2019_d1751.jpg" type="image/jpeg"></media:content><media:content url="https://sf2.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2020/11/Toyota_Supra_2019_f08d9.jpg" type="image/jpeg"></media:content><enclosure url="https://sf1.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2019/01/450300876d1ac117d12ef3b4b5b80f.jpg" length="29917" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Lexus : restylage et série limitée pour la RC F]]></title>
		<link>https://www.sportauto.fr/lexus/rc/f/lexus-restylage-et-serie-limitee-pour-la-rc-f-10056.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.sportauto.fr/lexus/rc/f/lexus-restylage-et-serie-limitee-pour-la-rc-f-10056.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 08:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu_Demeule]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[detroit-2019]]></category>
		<category><![CDATA[Diaporama]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit 2019]]></category>
		<category><![CDATA[has_diapo]]></category>
		<category><![CDATA[has_video]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[RC F]]></category>
		<category><![CDATA[restylage]]></category>
		<category><![CDATA[Track Edition]]></category>
		<category><![CDATA[yout_video]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sportauto.fr/lexus/rc/f/lexus-restylage-et-serie-limitee-pour-la-rc-f-10056.html</guid>
		<description><![CDATA[Sur le salon automobile de Detroit (14-27 janvier 2019), Lexus dévoile la RC F restylée et sa version radicale, la RC F Track Edition.]]></description>												
