<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>
		Sport Auto	
	</title>
	<atom:link href="https://www.sportauto.fr/champcar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>
		https://www.sportauto.fr/champcar		
	</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 08:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[Cette Toyota Supra de course cache un V8 Lexus sous son capot (+vidéo)]]></title>
		<link>https://www.sportauto.fr/actu/sport-actu/cette-toyota-supra-course-cache-v8-lexus-sous-capot-video-438458.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.sportauto.fr/actu/sport-actu/cette-toyota-supra-course-cache-v8-lexus-sous-capot-video-438458.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 12:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Quintal]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[ChampCar]]></category>
		<category><![CDATA[Diaporama]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[has_diapo]]></category>
		<category><![CDATA[yout_video]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sportauto.fr/actu/sport-actu/cette-toyota-supra-course-cache-v8-lexus-sous-capot-video-438458.html</guid>
		<description><![CDATA[La Toyota Supra change de registre : pour affronter Camaro et Mustang en Australie, elle troque son mythique six cylindres contre un V8 Lexus musclé.]]></description>												
								<content:encoded><![CDATA[&#60;p class=&#34;p1&#34;&#62;Cette Toyota Supra r&#233;serv&#233;e &#224; la comp&#233;tition cache un bon gros V8 sous son capot. Ce bloc Lexus lui permettra de rivaliser avec des muscle car am&#233;ricaine dans le Supercars Championship, en Australie.&#60;/p&#62; &#60;h2 class=&#34;p2&#34;&#62;Une Supra qui sort des sentiers battus&#60;/h2&#62; &#60;p class=&#34;p1&#34;&#62;Historiquement, &#60;strong&#62;la Toyota Supra est indissociable de ses six cylindres en ligne, devenus l&#233;gendaires aupr&#232;s des passionn&#233;s.&#60;/strong&#62; Mais sur les circuits australiens, la donne sera diff&#233;rente. Pour r&#233;pondre aux exigences du Supercars Championship, la nouvelle Supra de comp&#233;tition re&#231;oit &#60;strong&#62;un V8 5,2 litres d&#233;riv&#233; du bloc 2UR-GSE que l&#8217;on retrouve dans les &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/environnement/lexus-lc-500-pinnacle-adieu-discret-avec-ultime-v8-atmo-436037.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#62;Lexus LC 500&#60;/a&#62; et &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/actu/sport-actu/wec/lexus-rc-f-lmgt3-2025-wec-focus-technique-431388.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#62;RC F.&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;&#60;br /&#62; Lib&#233;r&#233;e des contraintes routi&#232;res li&#233;es aux &#233;missions et au bruit, cette m&#233;canique a retrouv&#233; une voix rauque et sauvage. &#60;strong&#62;R&#233;sultat : un grondement impressionnant, digne des Camaro &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/environnement/ford-met-fin-rumeurs-pas-nouvelle-mustang-electrique-prevue-437911.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#62;et Mustang&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62; qu&#8217;elle s&#8217;appr&#234;te &#224; affronter sur les pistes de l&#8217;h&#233;misph&#232;re sud.&#60;br /&#62; Sean Hanley, vice-pr&#233;sident de Toyota Australie, ne cache pas son enthousiasme. &#60;em&#62;&#171; Quel son ! Nous savions que le 2UR-GSE avait du potentiel, mais &#224; pleine charge, c&#8217;est renversant. Ce n&#8217;est pas juste un moteur, c&#8217;est une d&#233;claration de passion et de performance &#224; la Supra &#187;.&#60;/em&#62;&#60;br /&#62; De quoi rassurer les puristes,&#60;strong&#62; souvent sceptiques &#224; l&#8217;id&#233;e d&#8217;une Supra &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/toyota/supra/supra-toyota-a-choisi-bmw-pour-son-6-cylindres-10346.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#62;sans six cylindres&#60;/a&#62;&#8230;&#60;/strong&#62; Et donner &#224; la voiture une identit&#233; sonore unique dans le peloton.&#60;/p&#62;  &#60;h2 class=&#34;p2&#34;&#62;Six exemplaires engag&#233;s d&#232;s 2025&#60;/h2&#62; &#60;p class=&#34;p1&#34;&#62;D&#232;s l&#8217;an prochain, six exemplaires de cette Supra V8 prendront le d&#233;part du championnat. Deux align&#233;es par Walkinshaw Andretti United, et quatre autres par Brad Jones Racing.&#60;strong&#62; Mais le public pourra d&#233;couvrir la b&#234;te avant cela, &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/actu/insolites-actu/toyota-supra-version-prouve-quelle-faite-pour-rallye-video-432063.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#62;puisque Toyota la pr&#233;sentera&#60;/a&#62; en avant-premi&#232;re &#60;a href=&#34;https://www.supercars.com/events/2025-bathurst-1000?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#62;lors du Bathurst 1000&#60;/a&#62;&#60;/strong&#62;, &#233;v&#233;nement mythique du calendrier Supercars.&#60;br /&#62; Ext&#233;rieurement, la Supra de comp&#233;tition conserve les traits essentiels du coup&#233; de s&#233;rie. &#60;strong&#62;Mais chaque d&#233;tail a &#233;t&#233; optimis&#233; pour la performance.&#60;/strong&#62; Il y a notamment un aileron arri&#232;re massif pour maximiser l&#8217;appui. Mais aussi un diffuseur agrandi et des bas de caisse redessin&#233;s,&#60;strong&#62; ainsi que des jantes &#224; verrouillage central sp&#233;cifiques &#224; la course.&#60;/strong&#62;&#60;br /&#62; Une m&#233;tamorphose qui place la Toyota Supra sur un pied d&#8217;&#233;galit&#233; avec ses rivales am&#233;ricaines, tout en conservant son ADN visuel. &#201;videmment, pour nous europ&#233;ens, il faudra se contenter de vid&#233;o.&#60;strong&#62; Mais le &#60;a href=&#34;https://www.sportauto.fr/actu/sport-actu/toyota-supra-version-course-v8-atmo-developpement-images-420559.html?utm_source=rss_feed&#38;#038;utm_medium=link&#38;#038;utm_campaign=unknown&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&#62;ronronnement de son V8&#60;/a&#62; fera plaisir aux fans de japonaises&#8230; qui adorent les moteurs am&#233;ricains.&#60;/strong&#62;&#60;/p&#62;  &#60;meta name=&#34;original-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/actu/sport-actu/cette-toyota-supra-course-cache-v8-lexus-sous-capot-video-438458.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;syndication-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/actu/sport-actu/cette-toyota-supra-course-cache-v8-lexus-sous-capot-video-438458.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;robots&#34; content=&#34;noindex, follow&#34; /&#62;]]></content:encoded>
											<wfw:commentRss>https://www.sportauto.fr/actu/sport-actu/cette-toyota-supra-course-cache-v8-lexus-sous-capot-video-438458.html/feed</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content url="https://www.youtube.com/watch?v=TOl-aThACRs" width="640" height="360" medium="video" /><media:content url="https://sf2.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2025/09/toyota-supra-v8-competition-2.png" type="image/png"><media:title><![CDATA[<p class="p1">Cette Toyota Supra de course cache un V8 Lexus sous son capot</p>]]></media:title><media:copyright><![CDATA[Toyota]]></media:copyright></media:content><media:content url="https://sf2.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2025/09/toyota-supra-v8-competition-3.png" type="image/png"><media:title><![CDATA[<p class="p1">Cette Toyota Supra de course cache un V8 Lexus sous son capot</p>]]></media:title><media:copyright><![CDATA[Toyota]]></media:copyright></media:content><media:content url="https://sf2.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2025/09/toyota-supra-v8-competition-4.png" type="image/png"><media:title><![CDATA[<p class="p1">Cette Toyota Supra de course cache un V8 Lexus sous son capot</p>]]></media:title><media:copyright><![CDATA[Toyota]]></media:copyright></media:content><media:content url="https://sf2.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2025/09/toyota-supra-v8-competition-5.png" type="image/png"><media:title><![CDATA[<p class="p1">Cette Toyota Supra de course cache un V8 Lexus sous son capot</p>]]></media:title><media:copyright><![CDATA[Toyota]]></media:copyright></media:content><media:content url="https://sf2.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2025/09/toyota-supra-v8-competition-6.png" type="image/png"><media:title><![CDATA[<p class="p1">Cette Toyota Supra de course cache un V8 Lexus sous son capot</p>]]></media:title><media:copyright><![CDATA[Toyota]]></media:copyright></media:content><enclosure url="https://sf2.sportauto.fr/wp-content/uploads/sportauto/2025/09/toyota-supra-v8-competition-4.png" length="2085153" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Première pole pour Justin Wilson]]></title>
		<link>https://www.sportauto.fr/champcar/premiere-pole-pour-justin-wilson-73464.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.sportauto.fr/champcar/premiere-pole-pour-justin-wilson-73464.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 18:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ChampCar]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Justin]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sportauto.fr/champcar/premiere-pole-pour-justin-wilson-73464.html</guid>
		<description><![CDATA[Justin Wilson a déjà gagné deux fois en IndyCar mais il n'avait jamais signé de pole jusqu'à présent. L'ancien pilote Minardi et Jaguar en F1 a dominé la séance sur un circuit qu'il connaît bien puisqu'il y a gagné en Champ Car en 2005 et qu'il y a signé la pole l'année suivante, toujours dans [&#8230;]]]></description>												
								<content:encoded><![CDATA[&#60;p&#62;Justin Wilson a d&#233;j&#224; gagn&#233; deux fois en IndyCar mais il n&#039;avait jamais sign&#233; de pole jusqu&#039;&#224; pr&#233;sent. L&#039;ancien pilote Minardi et Jaguar en F1 a domin&#233; la s&#233;ance sur un circuit qu&#039;il conna&#238;t bien puisqu&#039;il y a gagn&#233; en Champ Car en 2005 et qu&#039;il y a sign&#233; la pole l&#039;ann&#233;e suivante, toujours dans le m&#234;me championnat.&#60;br /&#62;Il a rapidement sign&#233; un chrono imbattable dans le Fast Six, la partie de la s&#233;ance o&#249; les six meilleurs se battent pour la pole.&#60;br /&#62;Will Power, le leader du championnat, a pris la deuxi&#232;me place. L&#039;Australien a lui aussi gagn&#233; sur ce circuit en Champ Car, en 2008.&#60;br /&#62;Troisi&#232;me place pour Helio Castroneves, malgr&#233; un passage hors de la piste. Le Br&#233;silien devance Ryan Hunter-Reay, Dario Franchitti, Scott Dixon, Ryan Briscoe, Tony Kanaan et le local de l&#039;&#233;tape, Alex Tagliani.&#60;br /&#62;Paul Tracy est &#233;galement pr&#233;sent mais l&#039;ancien rival de S&#233;bastien Bourdais n&#039;a pris que la 24&#232;me place apr&#232;s un t&#234;te-&#224;-queue. Graham Rahal, ancien &#233;quipier du Manceau, a sign&#233; le 14&#232;me temps pour son retour chez Newman/Haas.&#60;br /&#62;Un ancien pilote de F1 est en pole mais l&#039;autre, Takuma Sato, n&#039;a r&#233;alis&#233; que le 18&#232;me chrono.&#60;/p&#62; &#60;meta name=&#34;original-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/champcar/premiere-pole-pour-justin-wilson-73464.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;syndication-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/champcar/premiere-pole-pour-justin-wilson-73464.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;robots&#34; content=&#34;noindex, follow&#34; /&#62;]]></content:encoded>
											<wfw:commentRss>https://www.sportauto.fr/champcar/premiere-pole-pour-justin-wilson-73464.html/feed</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ryan Briscoe résiste à Danica Patrick]]></title>
		<link>https://www.sportauto.fr/champcar/ryan-briscoe-resiste-a-danica-patrick-74306.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.sportauto.fr/champcar/ryan-briscoe-resiste-a-danica-patrick-74306.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 07:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ChampCar]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Briscoe]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sportauto.fr/champcar/ryan-briscoe-resiste-a-danica-patrick-74306.html</guid>
		<description><![CDATA[Ryan Briscoe était en pole et il a mené durant le premier relais en tenant tête à Dario Franchitti puis Will Power. L'Australien est tombé au cinquième rang après un arrêt aux stands un peu long. Il a réussi à remonter jusqu'à la première place.Dario Franchitti a perdu des positions et Will Power a fait [&#8230;]]]></description>												
								<content:encoded><![CDATA[&#60;p&#62;Ryan Briscoe &#233;tait en pole et il a men&#233; durant le premier relais en tenant t&#234;te &#224; Dario Franchitti puis Will Power. L&#039;Australien est tomb&#233; au cinqui&#232;me rang apr&#232;s un arr&#234;t aux stands un peu long. Il a r&#233;ussi &#224; remonter jusqu&#039;&#224; la premi&#232;re place.&#60;br /&#62;Dario Franchitti a perdu des positions et Will Power a fait un tr&#232;s mauvais choix strat&#233;gique en d&#233;cidant de d&#233;caler sa strat&#233;gie pendant un drapeau jaune. La seule rivale de Briscoe a donc &#233;t&#233; Danica Patrick, qui avait r&#233;ussi de nombreux d&#233;passements plus t&#244;t dans la couse.&#60;br /&#62;La pilote Andretti a fait son dernier ravitaillement un tour avant son rival de Penske. Il est resorti des stands en t&#234;te mais Patrick avait plus de vitesse et elle a pris l&#039;avantage. Briscoe est rest&#233; au contact et apr&#232;s une belle lutte, il a repris l&#039;avantage pour s&#039;imposer.&#60;br /&#62;Danica Patrick termine &#224; la deuxi&#232;me place. Elle n&#039;avait plus termin&#233; parmi les trois premiers depuis les 500 miles d&#039;Indianapolis 2009, il y a un an.&#60;br /&#62;Marco Andretti signe un nouveau podium. Il devance Scott Dixon, Dario Franchitti, Tony Kanaan, Ryan Hunter-Reay et Alex Lloyd.&#60;br /&#62;Will Power ne termine qu&#039;&#224; la 14&#232;me place suite &#224; son mauvais choix strat&#233;gique. Il perd la t&#234;te du championnat au profit de Dario Franchitti.&#60;br /&#62;Helio Castroneves n&#039;est pas &#224; l&#039;arriv&#233;e. Il a &#233;t&#233; percut&#233; par Mario Moraes et il &#233;tait furieux contre le pilote KV. Bertrand Baguette a &#233;galement &#233;t&#233; impliqu&#233; dans cet accrochage.&#60;br /&#62;Nouvel accident pour Takuma Sato, le quatri&#232;me en sept courses. Il a percut&#233; le mur, visiblement &#224; cause d&#039;un probl&#232;me technique.&#60;br /&#62;L&#039;accident le plus impressionnant a &#233;t&#233; celui de Simona de Silvestro. La jeune Suissesse a percut&#233; le mur et sa monoplace a pris feu. Elle s&#039;est l&#233;g&#232;rement br&#251;l&#233;e la main.&#60;br /&#62;Abandons&#60;/p&#62; &#60;meta name=&#34;original-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/champcar/ryan-briscoe-resiste-a-danica-patrick-74306.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;syndication-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/champcar/ryan-briscoe-resiste-a-danica-patrick-74306.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;robots&#34; content=&#34;noindex, follow&#34; /&#62;]]></content:encoded>
											<wfw:commentRss>https://www.sportauto.fr/champcar/ryan-briscoe-resiste-a-danica-patrick-74306.html/feed</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dario Franchitti remporte l'Indy 500]]></title>
		<link>https://www.sportauto.fr/champcar/dario-franchitti-remporte-lindy-500-74356.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.sportauto.fr/champcar/dario-franchitti-remporte-lindy-500-74356.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ChampCar]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Dario]]></category>
		<category><![CDATA[Franchitti]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sportauto.fr/champcar/dario-franchitti-remporte-lindy-500-74356.html</guid>
		<description><![CDATA[Dario Franchitti n'a jamais été sérieusement menacé pour la première place. Il a pris la tête en tout début de course et il ne l'a perdue qu'avec le jeu des stratégies.L'Ecossais a remporté la course sous drapeau jaune suite au très impressionnant accident de Mike Conway et Ryan Hunter-Reay. Conway a percuté son rival, sa [&#8230;]]]></description>												
								<content:encoded><![CDATA[&#60;p&#62;Dario Franchitti n&#039;a jamais &#233;t&#233; s&#233;rieusement menac&#233; pour la premi&#232;re place. Il a pris la t&#234;te en tout d&#233;but de course et il ne l&#039;a perdue qu&#039;avec le jeu des strat&#233;gies.&#60;br /&#62;L&#039;Ecossais a remport&#233; la course sous drapeau jaune suite au tr&#232;s impressionnant accident de Mike Conway et Ryan Hunter-Reay. Conway a percut&#233; son rival, sa voiture a d&#233;coll&#233; et elle s&#039;est &#233;cras&#233;e contre les grillages. Il s&#039;en est miraculeusement sorti avec une jambe cass&#233;e.&#60;br /&#62;Le drapeau jaune a cr&#233;&#233; une confusion dans le classement. La deuxi&#232;me place de Dan Wheldon n&#039;a fait aucun doute mais la troisi&#232;me place a d&#039;abord &#233;t&#233; attribu&#233;e &#224; Alex Lloyd, devant Scott Dixon, Danica Patrick et Marco Andretti.&#60;br /&#62;Ce dernier a affirm&#233; qu&#039;il &#233;tait troisi&#232;me au moment du drapeau jaune et apr&#232;s avoir revu les images, les commissaires de course lui ont donn&#233; raison. Quelques heures apr&#232;s l&#039;arriv&#233;e, Andretti a donc r&#233;cup&#233;r&#233; la troisi&#232;me position.&#60;br /&#62;Danica Patrick se retrouve sixi&#232;me. Elle a b&#233;n&#233;fici&#233; d&#039;une bonne strat&#233;gie et du drapeau jaune en fin de course.&#60;br /&#62;Justin Wilson prend la septi&#232;me place devant Will Power et Helio Castroneves, le poleman. Les deux pilotes Penske ont concurrenc&#233; Franchitti pour la victoire jusqu&#039;&#224; des probl&#232;mes dans les stands, sur le tuyau de ravitaillement pour Power, et en calant pour Castroneves.&#60;br /&#62;Belle dixi&#232;me place pour Alex Tagliani devant Tony Kanaan et Graham Rahal. Simona de Silvestro termine 13&#232;me, ce qui fait d&#039;elle la meilleure parmi tous les d&#233;butants.&#60;br /&#62;Takuma Sato a souffert pour ses d&#233;buts. L&#039;ancien pilote de F1 ne termine qu&#039;&#224; la 20&#232;me place.&#60;br /&#62;*: Replac&#233; &#224; cette position apr&#232;s la course&#60;br /&#62;Abandons&#60;/p&#62; &#60;meta name=&#34;original-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/champcar/dario-franchitti-remporte-lindy-500-74356.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;syndication-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/champcar/dario-franchitti-remporte-lindy-500-74356.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;robots&#34; content=&#34;noindex, follow&#34; /&#62;]]></content:encoded>
											<wfw:commentRss>https://www.sportauto.fr/champcar/dario-franchitti-remporte-lindy-500-74356.html/feed</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Franchitti en pole à Sao Paulo]]></title>
		<link>https://www.sportauto.fr/champcar/franchitti-en-pole-a-sao-paulo-3-238106.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.sportauto.fr/champcar/franchitti-en-pole-a-sao-paulo-3-238106.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vincent_Lalanne-Sicaud]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ChampCar]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Dario]]></category>
		<category><![CDATA[Franchitti]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sportauto.fr/champcar/franchitti-en-pole-a-sao-paulo-3-238106.html</guid>
		<description><![CDATA[Les qualifications n'ont pas pu avoir lieu samedi à cause de plusieurs accidents qui ont endommagé le circuit. Les problèmes ont été résolus ce matin à Sao Paulo et les qualifications se sont passées sans problème.Dario Franchitti a dominé le Fast Six, la partie des qualifications où les six premiers se disputent la pole. Il [&#8230;]]]></description>												
								<content:encoded><![CDATA[&#60;p&#62;Les qualifications n&#039;ont pas pu avoir lieu samedi &#224; cause de plusieurs accidents qui ont endommag&#233; le circuit. Les probl&#232;mes ont &#233;t&#233; r&#233;solus ce matin &#224; Sao Paulo et les qualifications se sont pass&#233;es sans probl&#232;me.&#60;br /&#62;Dario Franchitti a domin&#233; le Fast Six, la partie des qualifications o&#249; les six premiers se disputent la pole. Il prendra le d&#233;part devant Alex Tagliani, auteur d&#039;une performance inattendue pour les d&#233;buts de l&#039;&#233;quipe Fazzt, dont il est l&#039;un des actionnaires.&#60;br /&#62;Justin Wilson a pris la troisi&#232;me place devant Ryan Hunter-Reay, Will Power, Tony Kanaan, Scott Dixon, Ryan Briscoe, Helio Castroneves&#60;br /&#62;Pour ses d&#233;buts en IndyCar, Takuma Sato sera dixi&#232;me sur la grille. L&#039;ancien pilote de F1 a souffert pendant les essais libres mais il a r&#233;ussi &#224; hausser son rythme pour les qualifications.&#60;br /&#62;Simona de Silverstro sera onzi&#232;me pour sa premi&#232;re course. Elle est &#233;galement la meilleure femme du plateau: Danica Patrick est 13&#232;me, Ana Beatriz 22&#232;me et Milka Duno derni&#232;re.&#60;/p&#62; &#60;meta name=&#34;original-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/champcar/franchitti-en-pole-a-sao-paulo-3-238106.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;syndication-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/champcar/franchitti-en-pole-a-sao-paulo-3-238106.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;robots&#34; content=&#34;noindex, follow&#34; /&#62;]]></content:encoded>
											<wfw:commentRss>https://www.sportauto.fr/champcar/franchitti-en-pole-a-sao-paulo-3-238106.html/feed</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Franchitti en pole à Sao Paulo]]></title>
		<link>https://www.sportauto.fr/champcar/franchitti-en-pole-a-sao-paulo-75456.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.sportauto.fr/champcar/franchitti-en-pole-a-sao-paulo-75456.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vincent_Lalanne-Sicaud]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ChampCar]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Dario]]></category>
		<category><![CDATA[Franchitti]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sportauto.fr/champcar/franchitti-en-pole-a-sao-paulo-75456.html</guid>
		<description><![CDATA[Les qualifications n'ont pas pu avoir lieu samedi à cause de plusieurs accidents qui ont endommagé le circuit. Les problèmes ont été résolus ce matin à Sao Paulo et les qualifications se sont passées sans problème.Dario Franchitti a dominé le Fast Six, la partie des qualifications où les six premiers se disputent la pole. Il [&#8230;]]]></description>												
								<content:encoded><![CDATA[&#60;p&#62;Les qualifications n&#039;ont pas pu avoir lieu samedi &#224; cause de plusieurs accidents qui ont endommag&#233; le circuit. Les probl&#232;mes ont &#233;t&#233; r&#233;solus ce matin &#224; Sao Paulo et les qualifications se sont pass&#233;es sans probl&#232;me.&#60;br /&#62;Dario Franchitti a domin&#233; le Fast Six, la partie des qualifications o&#249; les six premiers se disputent la pole. Il prendra le d&#233;part devant Alex Tagliani, auteur d&#039;une performance inattendue pour les d&#233;buts de l&#039;&#233;quipe Fazzt, dont il est l&#039;un des actionnaires.&#60;br /&#62;Justin Wilson a pris la troisi&#232;me place devant Ryan Hunter-Reay, Will Power, Tony Kanaan, Scott Dixon, Ryan Briscoe, Helio Castroneves&#60;br /&#62;Pour ses d&#233;buts en IndyCar, Takuma Sato sera dixi&#232;me sur la grille. L&#039;ancien pilote de F1 a souffert pendant les essais libres mais il a r&#233;ussi &#224; hausser son rythme pour les qualifications.&#60;br /&#62;Simona de Silverstro sera onzi&#232;me pour sa premi&#232;re course. Elle est &#233;galement la meilleure femme du plateau: Danica Patrick est 13&#232;me, Ana Beatriz 22&#232;me et Milka Duno derni&#232;re.&#60;/p&#62; &#60;meta name=&#34;original-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/champcar/franchitti-en-pole-a-sao-paulo-75456.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;syndication-source&#34; content=&#34;https://www.sportauto.fr/champcar/franchitti-en-pole-a-sao-paulo-75456.html&#34; /&#62;&#60;meta name=&#34;robots&#34; content=&#34;noindex, follow&#34; /&#62;]]></content:encoded>
											<wfw:commentRss>https://www.sportauto.fr/champcar/franchitti-en-pole-a-sao-paulo-75456.html/feed</wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
			</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Franchitti en pole à Sao Paulo]]></title>
		<link>https://www.sportauto.fr/champcar/franchitti-en-pole-a-sao-paulo-2-133578.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown</link>
		<comments>https://www.sportauto.fr/champcar/franchitti-en-pole-a-sao-paulo-2-133578.html?utm_source=rss_feed&#038;utm_medium=link&#038;utm_campaign=unknown#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Vincent_Lalanne-Sicaud]]></dc:creator>
						<category><![CDATA[ChampCar]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Dario]]></category>
		<category><![CDATA[Franchitti]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sportauto.fr/champcar/franchitti-en-pole-a-sao-paulo-2-133578.html</guid>
