Sebastian Vettel a signé le meilleur tour en fin d'épreuve, alors qu'il n'avait pas les pneus les plus tendres. Il devance Adrian Sutil, très rapide après sa crevaison du premier tour.
Fernando Alonso est troisième de ce classement, devant Nico Rosberg. Romain Grosjean a réalisé le cinquième meilleur tour en course. Le Franco-Suisse devance Jenson Button et Sergio Pérez. Lewis Hamilton n'est que 11ème et Mark Webber 13ème.
Jules Bianchi est 14ème, Charles Pic 20ème et Jean-Eric Vergne 22ème.
Classement
1. Vettel - Red Bull-Renault - 1'36''961 - 55
2. Sutil - Force India-Mercedes - 1'37''070 - 0''109 - 44
3. Alonso - Ferrari - 1'37''204 - 0''243 - 41
4. Rosberg - Mercedes - 1'37''588 - 0''627 - 48
5. Grosjean - Lotus-Renault - 1'37''627 - 0''666 - 52
6. Button - McLaren-Mercedes - 1'37''743 - 0''782 - 49
7. Pérez - McLaren-Mercedes - 1'37''913 - 0''952 - 41
8. Räikkönen - Lotus-Renault - 1'38''164 - 1''203 - 57
9. Bottas - Williams-Renault - 1'38''192 - 1''231 - 57
10. Gutiérrez - Sauber-Ferrari - 1'38''202 - 1''241 - 45
11. Hamilton - Mercedes - 1'38''204 - 1''243 - 48
Classement
12. Di Resta - Force India-Mercedes - 1'38''336 - 1''375 - 57
13. Webber - Red Bull-Renault - 1'38''557 - 1''596 - 52
14. Bianchi - Marussia-Cosworth - 1'38''756 - 1''795 - 50
15. Hülkenberg - Sauber-Ferrari - 1'38''770 - 1''809 - 43
16. Massa - Ferrari - 1'38''839 - 1''878 - 42
17. Maldonado - Williams-Renault - 1'38''962 - 2''001 - 57
18. Chilton - Marussia-Cosworth - 1'39''279 - 2''318 - 50
19. van der Garde - Caterham-Renault - 1'39''334 - 2''373 - 49
20. Pic - Caterham-Renault - 1'39''546 - 2''585 - 37
21. Ricciardo - Toro Rosso-Ferrari - 1'39''579 - 2''618 - 51
22. Vergne - Toro Rosso-Ferrari - 1'43''107 - 6''146 - 4
